| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
メイプ
|
メイプルグローリー
牝2 4 D 27.1④
|
462 +9 |
エピカリス ゴールドアリュール系 |
日 | キングズベスト キングマンボ系 |
欧 | カーネギー サドラーズウェルズ系 |
欧 | サドラーズ ウェル サドラーズウェルズ系 |
欧 | エピカリス 日本型サンデー系 |
キングズベスト 欧州型ミスプロ系 |
カーネギー 欧州型ノーザンダンサー系 |
サドラーズ ウェル 欧州型ノーザンダンサー系 |
同 | 128② | 50 | 381② | 422 |
白瀬 盛雄 節英司
|
15.2 | 12.0 |
3.0
4.9
|
1.6
2.0
|
1.6 | 1.7 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 6.0 | 5.4 | 3.1 | | | | 453 | 中 3 週 | 曇 良 5 36 2.5 笠松 25/10/07美濃菊特別 ○1:35.7 渡邊竜也 55 ベラジオスパーク 05頭04人 4 ダ1400m 42.7⑤/40.8 453kg(+1) ○④④④ | 映像 | | 晴 良 5 37 4.0 笠松 25/09/262歳2組 ○1:34.5 細川智史 55 ミコニス 05頭04人 2 ダ1400m 42.1⑤/38.9 452kg(+11) ○②③④ | 映像 | | 晴 良 6 42 5.4 笠松 25/08/15チャレンジ2 ○1:36.3 今井貴大 55 ヨサリ 08頭03人 2 ダ1400m 45.4⑧/41.1 441kg(-11) ○④⑥⑥ | 映像 | | 雨 不 2 49 0.2 笠松 25/06/112歳新馬 ○0:51.6 渡邊竜也 55 コンバットキャップ 08頭04人 1 ダ800m 37.7①/37.9 452kg(±0) ○○○④ | 映像 | | |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2
オレオ
|
オレオス
牡2 1 A 1.2①
|
498 -4 |
タイセイレジェンド キンカメ系 |
欧 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 |
日 | メジロマックイーン マイバブー系 |
欧 | アフリート ミスプロ系 |
米 | タイセイレジェンド 欧州型ミスプロ系 |
ゴールドアリュール 日本型サンデー系 |
メジロマックイーン 欧州型マイナー系 |
アフリート 米国型ミスプロ系 |
延 | 131 | 387 | 30 | 381① |
鈴木 武蔵 廣瀬普
|
1.2 | 1.4 |
1.1
1.3
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 3.0 | 5.8 | | | | 502 | 中 1 週 | 曇 良 1 42 -0.9 笠松 25/10/24笠松デビュー ○0:50.3 東川慎 56 ヨミイ 07頭02人 3 ダ800m 37.0②/37.2 502kg(+5) ○○○① | 映像 | | 晴 良 2 42 0.5 笠松 25/09/26笠松デビュー ○0:51.4 東川慎 56 アーラ 06頭01人 3 ダ800m 38.2④/37.7 497kg(±0) ○○○② | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
ツマミ
|
ツマミグイ
牡2 5 E 90.5⑤
|
502 +6 |
レッドベルジュール ディープ系 |
日 | クロフネ ヴァイスリージェント系 |
米 | アンブライドルズ アンブライドルド系 |
米 | ヘクタープロテクタ ミスプロ系 |
欧 | レッドベルジュール 日本型サンデー系 |
クロフネ 米国型ノーザンダンサー系 |
アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 |
ヘクタープロテクタ 欧州型ミスプロ系 |
延 | 135 | 392 | 388② |
シンカンファーム 内田玄祥
|
44.6 | 35.0 |
8.9
13.9
|
4.6
5.4
|
3.9 | 4.4 | 11.9 | 12.8 | 11.1 | 17.9 | 16.3 | 7.3 | | | | 496 | 中 1 週 | 曇 良 7 35 2.9 笠松 25/10/24笠松デビュー ○0:53.2 松本一心☆55 オレオス 07頭04人 6 ダ800m 39.1⑥/37.2 496kg(±0) ○○○⑥ | 映像 | | 曇 良 5 36 1.4 笠松 25/08/142歳新馬 ○0:51.8 丸野勝虎 56 エイシンリファイン 06頭05人 4 ダ800m 37.7④/36.9 496kg(±0) ○○○② | 映像 | | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
バルク
|
バルクロア
牡2 2 B 5.4③
|
477 +13 |
モーニン ヘニーヒューズ系 |
米 | ジャスタウェイ サンデー系 |
日 | ディストーティド フォーティナイナー系 |
米 | ジェイドロバリー ミスプロ系 |
欧 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 |
ジャスタウェイ 日本型サンデー系 |
ディストーティド 米国型ミスプロ系 |
ジェイドロバリー 欧州型ミスプロ系 |
延 | 128② | 370① | 30 | 390 |
川島牧場 田中真史
|
4.6 | 3.5 |
1.4
2.2
|
0.8
1.4
|
1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | | | | 464 | 中 9 週 | 曇 良 5 41 1.4 門別 25/08/26優駿 ○1:05.3 落合玄太 55 ダンストンセリュー 11頭03人 4 ダ1000m 39.7⑥/38.9 464kg(-8) ○○⑦⑨ | 映像 | | 晴 良 7 37 2.2 門別 25/08/13JRA認定フ ○1:05.2 桑村真明 55 レディオインザラフ 09頭02人 9 ダ1000m 39.0②/38.7 472kg(±0) ○○⑧⑦ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
イッス
|
イッスンボウシ
牡2 3 C 4.6②
|
438 +7 |
ダノンプレミアム ディープ系 |
日 | ハービンジャー ダンチヒ系 |
欧 | インティカブ ロベルト系 |
欧 | グラスワンダー ロベルト系 |
欧 | B | ダノンプレミアム 日本型サンデー系 |
ハービンジャー 欧州型ノーザンダンサー系 |
インティカブ 欧州型マイナー系 |
グラスワンダー 欧州型マイナー系 |
短 | 127① | 388 | 413 | 2 | 4 | B |
岡田牧場 岡 浩二
|
4.5 | 3.9 |
1.3
1.9
|
0.8
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | | | | 431 | 中 2 週 | 小 重 9 36 4.2 名古 25/10/152歳特別 ○1:42.4 望月洵輝 56 ハチハチローズ 10頭08人 3 ダ1500m 42.9⑦/41.6 431kg(+3) ○⑩⑩⑩ | 映像 | | 晴 良 8 39 2.4 名古 25/10/02セレクトゴー ○1:40.0 加藤聡一 56 ミモザノキセツ 12頭08人 6 ダ1500m 41.4⑥/40.4 428kg(±0) ○⑪⑪⑨ | 映像 | | 晴 良 3 46 0.9 名古 25/09/182歳特別 ○1:40.7 望月洵輝 56 マンデーロウリュウ 10頭04人 9 ダ1500m 41.5③/40.9 428kg(+8) ○④④④ | 映像 | | 晴 良 14 35 5.4 札幌 25/08/242歳未勝利 ○1:52.5 和田陽希▲52 マーゴットサンズ 14頭14人 4 ダ1700m 41.5⑬/38.4 420kg(±0) ⑭⑬⑭⑭ | 映像 | | 曇 稍 9 36 2.3 函館 25/07/062歳未勝利 ○1:12.5 柴田裕一▲52 タガノアラリア 10頭10人 8 芝1200m 36.9⑦/36.0 420kg(±0) ○○⑦⑨ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | オレオス1:31.4 1A | タイセイレジェンド キンカメ系 | 欧 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 | 日 | メジロマックイーン マイバブー系 | 欧 | アフリート ミスプロ系 | 米 | 延 | タイセイレジェンド 欧州型ミスプロ系 | ゴールドアリュール 日本型サンデー系 | メジロマックイーン 欧州型マイナー系 | アフリート 米国型ミスプロ系 | 131④ | 387 | 30 | 381① | ○①①① | 39.8 | 498 -4 | |||||||||||||
| 2 | 5 | イッスンボウシ1:33.0 8 2C | ダノンプレミアム ディープ系 | 日 | ハービンジャー ダンチヒ系 | 欧 | インティカブ ロベルト系 | 欧 | グラスワンダー ロベルト系 | 欧 | 短 | ダノンプレミアム 日本型サンデー系 | ハービンジャー 欧州型ノーザンダンサー系 | インティカブ 欧州型マイナー系 | グラスワンダー 欧州型マイナー系 | B | 127① | 388 | 413 | ○③②② | 41.2 | 438 +7 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | バルクロア1:34.6 8 3B | モーニン ヘニーヒューズ系 | 米 | ジャスタウェイ サンデー系 | 日 | ディストーティド フォーティナイナー系 | 米 | ジェイドロバリー ミスプロ系 | 欧 | 延 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 | ジャスタウェイ 日本型サンデー系 | ディストーティド 米国型ミスプロ系 | ジェイドロバリー 欧州型ミスプロ系 | 128② | 370① | 30 | 390 | ○②③③ | 42.8 | 477 +13 | |||||||||||||
| 4 | 3 | ツマミグイ1:35.12 1/25E | レッドベルジュール ディープ系 | 日 | クロフネ ヴァイスリージェント系 | 米 | アンブライドルズ アンブライドルド系 | 米 | ヘクタープロテクタ ミスプロ系 | 欧 | 延 | レッドベルジュール 日本型サンデー系 | クロフネ 米国型ノーザンダンサー系 | アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 | ヘクタープロテクタ 欧州型ミスプロ系 | 135⑤ | 392 | 388② | ○⑤⑤④ | 42.1 | 502 +6 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | メイプルグローリー1:37.3 大差4D | エピカリス ゴールドアリュール系 | 日 | キングズベスト キングマンボ系 | 欧 | カーネギー サドラーズウェルズ系 | 欧 | サドラーズ ウェル サドラーズウェルズ系 | 欧 | 同 | エピカリス 日本型サンデー系 | キングズベスト 欧州型ミスプロ系 | カーネギー 欧州型ノーザンダンサー系 | サドラーズ ウェル 欧州型ノーザンダンサー系 | 128② | 50 | 381② | 422 | ○④④⑤ | 44.7 | 462 +9 | |||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 130円 | 2人気 | |
| 馬連 | 2-5 | 220円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-5 | 280円 | 1人気 |
| ワイド | 2-5 | 110円 | 2人気 |
| 2-4 | 100円 | 1人気 | |
| 4-5 | 120円 | 3人気 | |
| 3複 | 2-4-5 | 160円 | 1人気 |
| 3単 | 2-5-4 | 570円 | 2人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ② | 2,4,5,1,3 |
| ③ | 2,5,4,1,3 |
| ④ | 2,5,4,3,1 |