| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ダステ
|
ダスティー
騙4 3 C 8.9②
|
480 +2 |
パイロ エーピーインディ系 |
米 | ネオユニヴァース サンデー系 |
日 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 |
米 | ゴーン ウエスト ミスプロ系 |
米 | パイロ 米国型ナスルーラ系 |
ネオユニヴァース 日本型サンデー系 |
ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 |
ゴーン ウエスト 米国型ミスプロ系 |
短 | 131 | 376② | 15 | 387② |
ヒサイファーム 山村太三
|
10.2 | 11.6 |
1.6
7.0
|
1.0
1.4
|
1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | | | | 478 | 連 闘 | 晴 重 4 47 1.2 金沢 25/11/23C1十七 ○1:39.0 鈴木太一 57 タッチザシーリング 08頭04人 4 ダ1500m 39.9①/40.1 478kg(-3) ⑧⑧⑤⑤ | 映像 | | 雨 稍 5 44 3.1 金沢 25/11/09C1十八 ○1:31.3 田知弘久 57 シャイニーズラン 07頭06人 2 ダ1400m 39.6④/38.1 481kg(+4) ⑦⑦⑥⑤ | 映像 | | 晴 良 7 40 2.7 金沢 25/10/25楽天競馬なら ○0:58.3 加藤翔馬 57 トーアローダンテ 10頭03人 9 ダ900m 37.6⑥/36.3 477kg(±0) ○○⑨⑨ | 映像 | | 曇 良 5 43 2.1 金沢 25/10/06C2二 ○1:32.7 加藤翔馬 57 リケアディンブラ 08頭06人 2 ダ1400m 40.0④/38.9 477kg(+8) ⑦⑦⑤⑥ | 映像 | | 曇 良 6 43 2.2 金沢 25/09/23C2五 ○1:39.6 加藤翔馬 57 ゴルティス 10頭07人 9 ダ1500m 40.2⑤/39.2 469kg(±0) ⑩⑩⑧⑧ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
2
コウエ
|
コウエツ
牝4 4 D 33.3④
|
415 -3 |
ダノンバラード ディープ系 |
日 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 |
欧 | アンブライドルド ミスプロ系 |
米 | ティーノソ マイナー系 |
米 | B | ダノンバラード 日本型サンデー系 |
ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 |
アンブライドルド 米国型ミスプロ系 |
ティーノソ 米国型マイナー系 |
同 | 130 | 381 | 395 | 2 | 2 | B |
松浦牧場 中村 勝彦
|
22.1 | 24.4 |
2.8
14.1
|
1.4
1.8
|
1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.8 | 3.0 | | | | 418 | 連 闘 | 晴 稍 6 43 2.1 金沢 25/11/23C1十五 ○1:32.3 柴田勇真 55 キスメット 08頭07人 7 ダ1400m 39.7④/38.7 418kg(±0) ④⑤⑥⑥ | 映像 | | 雨 重 5 42 1.8 金沢 25/11/09C1十六 ○1:39.2 柴田勇真 55 アロンジカフェ 08頭02人 1 ダ1500m 39.6⑤/38.6 418kg(+2) ⑦⑦⑦⑤ | 映像 | | 曇 良 7 41 1.6 金沢 25/10/25新潟県畜産協 ○1:38.8 柴田勇真 55 メイショウコウシ 08頭06人 7 ダ1500m 40.0①/40.3 416kg(-4) ⑦⑦⑦⑦ | 映像 | | 晴 良 6 43 1.9 金沢 25/10/12開け今日も今 ○1:31.5 柴田勇真 55 テンクウフラワー 09頭08人 5 ダ1400m 39.0⑥/38.6 420kg(+5) ⑦⑥⑥⑤ | 映像 | | 曇 良 5 43 2.6 金沢 25/09/23TARO新刊 ○1:32.5 柴田勇真 55 ハクサンサクヤヒメ 09頭05人 7 ダ1400m 38.4④/36.5 415kg(-3) ⑦⑦⑦⑥ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
|
3
ワール
|
ワールドラブ
牡3 5 E 57.1⑤
|
465 -3 |
サンダースノー ダンチヒ系 |
欧 | アドマイヤベガ サンデー系 |
日 | ドバイ デスティネ キングマンボ系 |
欧 | デインヒル ダンチヒ系 |
欧 | サンダースノー 欧州型ノーザンダンサー系 |
アドマイヤベガ 日本型サンデー系 |
ドバイ デスティネ 欧州型ミスプロ系 |
デインヒル 欧州型ノーザンダンサー系 |
同 | 125① | 50 | 382 | 50 | 390 |
賀張中川牧場 伊藤とみ枝
|
34.1 | 43.0 |
2.8
14.0
|
2.4
3.0
|
2.4 | 2.7 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 7.8 | 8.0 | 4.5 | | | | 468 | 連 闘 | 晴 重 5 39 2.7 金沢 25/11/2395旅行in ○1:32.6 鈴木太一 57 ベンメリア 06頭06人 4 ダ1400m 39.4③/39.0 468kg(-7) ⑥⑥⑥⑥ | 映像 | | 雨 重 5 41 2.6 金沢 25/11/09藤代300パ ○1:38.7 栗原大河 57 カツノダイヤ 05頭03人 1 ダ1500m 40.5④/38.4 475kg(+10) ③③④④ | 映像 | | 曇 良 6 42 2.6 金沢 25/10/25頑張ろう!金 ○1:33.0 沖静男 57 ドゥラルーナ 08頭04人 7 ダ1400m 39.0⑤/37.4 465kg(+3) ⑧⑧⑦⑧ | 映像 | | 曇 良 3 44 1.6 金沢 25/10/11C1十三特別 ○1:31.8 栗原大河 57 エムザックドリーム 07頭04人 2 ダ1400m 39.7②/39.4 462kg(+3) ⑥⑥④③ | 映像 | | 曇 良 5 44 1.5 金沢 25/09/23C2五 ○1:38.9 栗原大河 57 ゴルティス 10頭05人 10 ダ1500m 39.7④/39.2 459kg(±0) ⑧⑧⑦⑦ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||
|
4
ズッシ
|
ズッシーノ
牡6 2 C 12.9③
|
442 -4 |
トゥザワールド キンカメ系 |
欧 | アドマイヤムーン フォーティナイナー系 |
欧 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | トウショウペガサス ヘロド系 |
欧 | トゥザワールド 欧州型ミスプロ系 |
アドマイヤムーン 欧州型ミスプロ系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
トウショウペガサス 欧州型マイナー系 |
同 | 128② | 374① | 395 |
村上 進治 (株)MMC
|
11.4 | 15.6 |
1.5
6.7
|
1.2
1.8
|
1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | | | | 446 | 連 闘 | 晴 重 3 43 2.0 金沢 25/11/2395旅行in ○1:31.9 吉田晃浩 57 ベンメリア 06頭04人 1 ダ1400m 39.5④/39.0 446kg(-1) ⑤⑤⑤⑤ | 映像 | | 雨 稍 4 45 2.9 金沢 25/11/09C1十八 ○1:31.1 吉田晃浩 57 シャイニーズラン 07頭05人 4 ダ1400m 39.6④/38.1 447kg(+6) ⑤⑤④④ | 映像 | | 曇 良 3 51 0.7 金沢 25/10/21YJSトライ ○1:39.3 山本屋太 57 セイラダンサー 12頭06人 2 ダ1500m 40.3①/40.3 441kg(±0) ④④④③ | 映像 | | 曇 良 4 44 1.4 金沢 25/10/06C2二 ○1:32.0 吉田晃浩 57 リケアディンブラ 08頭05人 3 ダ1400m 39.5③/38.9 441kg(+6) ⑤⑤⑥⑤ | 映像 | | 曇 重 4 46 2.6 金沢 25/09/13C2九 ○1:39.0 吉田晃浩 57 ジーティージン 10頭04人 10 ダ1500m 39.5④/37.3 435kg(-5) ④⑤⑤⑤ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||||
|
5
デルマ
|
デルマラメール
牝3 1 A 1.0①
|
442 +2 |
ルヴァンスレーヴ ロベルト系 |
欧 | キングカメハメハ Sキンカメ系 |
欧 | ネオユニヴァース サンデー系 |
日 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | B | ルヴァンスレーヴ 欧州型マイナー系 |
キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 |
ネオユニヴァース 日本型サンデー系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
短 | 128② | 50 | 377 | 15 | 379① | 8 | 2 | B |
ファニーヒルファー 浅沼 廣幸
|
0.9 | 0.9 |
1.0
1.0
|
0.6
0.8
|
0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.3 | 8.3 | 19.0 | | | | 440 | 中 1 週 | 晴 良 1 46 -0.5 金沢 25/11/17あいちんおめ ○1:38.1 加藤翔馬 55 スマートピリカ 07頭01人 7 ダ1500m 39.8①/40.4 440kg(-5) ⑦⑦③② | 映像 | | 晴 重 3 46 1.8 金沢 25/11/04C2二特別 ○1:36.2 加藤翔馬 55 スカイリスト 10頭05人 10 ダ1500m 38.0①/38.3 445kg(-4) ⑨⑨⑧⑥ | 映像 | | 曇 良 4 42 1.7 金沢 25/10/21きっと馬くい ○1:31.1 橋木太希▲52 オメガストリーム 09頭03人 4 ダ1400m 38.5①/38.7 449kg(+5) ⑧⑧⑥④ | 映像 | | 曇 良 1 45 -0.7 金沢 25/10/07C2十八 ○1:29.7 加藤翔馬 55 マリアディオーサ 08頭01人 4 ダ1400m 38.7①/39.6 444kg(-4) ④④④① | 映像 | | 曇 稍 9 44 1.9 札幌 25/08/313歳未勝利 ○2:04.7 桑村真明 55 エオアリイ 16頭16人 5 芝2000m 38.1⑦/37.7 448kg(-2) ⑯⑯⑯⑩ | 映像 | |
||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | デルマラメール1:30.6 1A | ルヴァンスレーヴ ロベルト系 | 欧 | キングカメハメハ Sキンカメ系 | 欧 | ネオユニヴァース サンデー系 | 日 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | 短 | ルヴァンスレーヴ 欧州型マイナー系 | キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 | ネオユニヴァース 日本型サンデー系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | B | 128② | 50 | 377 | 15 | 379① | ①①①① | 37.9 | 442 +2 | 8 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | コウエツ1:31.7 5 4D | ダノンバラード ディープ系 | 日 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 | 欧 | アンブライドルド ミスプロ系 | 米 | ティーノソ マイナー系 | 米 | 同 | ダノンバラード 日本型サンデー系 | ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 | アンブライドルド 米国型ミスプロ系 | ティーノソ 米国型マイナー系 | B | 130④ | 381 | 395 | ②②③③ | 38.7 | 415 -3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | ダスティー1:32.1 2 2C | パイロ エーピーインディ系 | 米 | ネオユニヴァース サンデー系 | 日 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 | 米 | ゴーン ウエスト ミスプロ系 | 米 | 短 | パイロ 米国型ナスルーラ系 | ネオユニヴァース 日本型サンデー系 | ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 | ゴーン ウエスト 米国型ミスプロ系 | 131⑤ | 376② | 15 | 387② | ④④⑤④ | 38.9 | 480 +2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | ズッシーノ1:32.5 2 3C | トゥザワールド キンカメ系 | 欧 | アドマイヤムーン フォーティナイナー系 | 欧 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | トウショウペガサス ヘロド系 | 欧 | 同 | トゥザワールド 欧州型ミスプロ系 | アドマイヤムーン 欧州型ミスプロ系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | トウショウペガサス 欧州型マイナー系 | 128② | 374① | 395 | ③③②② | 39.6 | 442 -4 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | ワールドラブ1:32.9 2 5E | サンダースノー ダンチヒ系 | 欧 | アドマイヤベガ サンデー系 | 日 | ドバイ デスティネ キングマンボ系 | 欧 | デインヒル ダンチヒ系 | 欧 | 同 | サンダースノー 欧州型ノーザンダンサー系 | アドマイヤベガ 日本型サンデー系 | ドバイ デスティネ 欧州型ミスプロ系 | デインヒル 欧州型ノーザンダンサー系 | 125① | 50 | 382 | 50 | 390 | ⑤⑤④⑤ | 40.0 | 465 -3 | ||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 280円 | 5人気 | |
| 馬連 | 2-5 | 340円 | 3人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5-2 | 460円 | 3人気 |
| ワイド | 2-5 | 120円 | 2人気 |
| 1-5 | 100円 | 1人気 | |
| 1-2 | 340円 | 7人気 | |
| 3複 | 1-2-5 | 410円 | 2人気 |
| 3単 | 5-2-1 | 1,580円 | 8人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ① | 5,2,4,1,3 |
| ② | 5,2,4,1,3 |
| ③ | 5,4,2,3,1 |
| ④ | 5,4,2,1,3 |