| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ゲンヨ
|
ゲンヨウサイ
牡5 1 A 1.6①
|
489 ±0 |
マクフィ ミスプロ系 |
欧 | クロフネ ヴァイスリージェント系 |
米 | グリーン デザート ダンチヒ系 |
欧 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | マクフィ 欧州型ミスプロ系 |
クロフネ 米国型ノーザンダンサー系 |
グリーン デザート 欧州型ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
同 | 127 | 379 | 15 | 371① | 6 | 5 |
沖田牧場 中辻 明
|
1.4 | 1.5 |
1.1
1.3
|
0.8
1.0
|
0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | | | | 489 | 中 2 週 | 曇 重 3 60 1.1 高知 25/12/21AB混合 ○1:30.0 永森大智 56 ロードエクレール 10頭03人 6 ダ1400m 37.5①/38.8 489kg(-8) ⑧⑦⑦⑤ | 映像 | | 晴 不 消 0 高知 25/05/25A-3 ○-:--:- 永森大智 57 ワイドカント 08頭--人 4 ダ1600m ○/39.9 ○○○○ | 映像 | | 晴 重 2 65 0.3 高知 25/04/26準重 四万十川 ○2:03.1 永森大智 57 アイファーキングズ 12頭01人 8 ダ1800m 40.2①/40.3 497kg(-2) ⑧⑥⑤⑤ | 映像 | | 晴 重 1 61 -0.8 高知 25/03/18筆山特別 ○1:30.7 永森大智 56 レディオガガ 08頭01人 6 ダ1400m 39.7①/40.0 499kg(-5) ④④③① | 映像 | | 晴 良 1 64 -0.6 高知 25/02/24B-2 ○1:31.2 永森大智 56 キタノヒーロー 10頭01人 10 ダ1400m 39.0②/40.4 504kg(+3) ⑥⑥⑤③ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
2
ナムラ
|
ナムラボス
牡9 5 D 25.2⑤
|
505 +2 |
トゥザグローリー キンカメ系 |
欧 | ケイムホーム ミスプロ系 |
米 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | レッド ランサム ロベルト系 |
欧 | トゥザグローリー 欧州型ミスプロ系 |
ケイムホーム 米国型ミスプロ系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
レッド ランサム 欧州型マイナー系 |
同 | 123 | 50 | 381 | 50 | 389 | 6 | 4 |
中島牧場 奈村 睦弘
|
17.4 | 15.9 |
4.1
6.0
|
1.8
2.2
|
1.7 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 6.6 | 6.1 | 3.2 | | | | 503 | 中 2 週 | 曇 重 4 58 0.7 高知 25/12/21A-2 ○1:30.5 城野慈尚☆56 ヘルシャフト 07頭05人 3 ダ1400m 39.3③/39.2 503kg(-7) ⑥⑤⑤④ | 映像 | | 晴 良 8 53 1.8 高知 25/12/07A-2 ○1:47.9 城野慈尚☆56 サンライズグリット 09頭09人 2 ダ1600m 42.2⑧/40.8 510kg(+3) ③④④⑥ | 映像 | | 曇 良 7 54 1.1 高知 25/11/24A-2 ○1:32.4 永森大智 57 ニクソンテソーロ 08頭04人 6 ダ1400m 41.2⑧/40.1 507kg(-2) ②②②② | 映像 | | 晴 不 7 56 1.3 高知 25/11/09重賞 黒潮マイ ○1:43.5 多田羅誠 57 グッドヒューマー 11頭11人 5 ダ1600m 40.2⑨/39.3 509kg(-3) ④②③③ | 映像 | | 晴 不 4 58 1.0 高知 25/10/26A-2 ○1:30.8 城野慈尚☆56 ウインヴェルデ 09頭08人 1 ダ1400m 39.1⑤/38.6 512kg(+4) ⑥④④③ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
|
3
フォー
|
フォーサイドナイン
牡6 4 D 22.8④
|
483 +5 |
サトノダイヤモンド ディープ系 |
日 | テイル オブ ザ ストームキャット系 |
米 | オーペン ダンチヒ系 |
欧 | シルヴァー ホーク ロベルト系 |
欧 | サトノダイヤモンド 日本型サンデー系 |
テイル オブ ザ 米国型ノーザンダンサー系 |
オーペン 欧州型ノーザンダンサー系 |
シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 |
同 | 124 | 30 | 371② | 380 | 3 | 2 |
辻 牧場 スリーエイチレーシ
|
21.4 | 18.2 |
3.9
5.8
|
1.8
2.2
|
2.2 | 2.4 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 8.5 | 8.0 | 4.2 | | | | 478 | 中 2 週 | 曇 重 5 57 1.3 高知 25/12/21A-2 ○1:31.1 多田羅誠 57 ヘルシャフト 07頭04人 7 ダ1400m 40.4⑤/39.2 478kg(±0) ②②②② | 映像 | | 曇 良 10 49 3.5 高知 25/11/24トパーズ特別 ○1:34.6 多田羅誠 57 エイシングラス 10頭06人 5 ダ1400m 43.3⑩/40.2 478kg(+7) ⑧⑥⑤⑦ | 映像 | | 晴 不 1 62 -0.1 高知 25/11/09ゴマサバ特別 ○1:42.4 永森大智 57 マジックセブン 08頭02人 1 ダ1600m 38.4②/40.0 471kg(+4) ③③③② | 映像 | | 曇 稍 4 57 0.3 高知 25/10/12A-2 ○1:30.6 近藤翔月▲54 シートン 08頭02人 6 ダ1400m 40.1⑥/39.8 467kg(+2) ②②②① | 映像 | | 晴 良 2 60 2.3 園田 25/08/22日本トーター ○2:04.4 井上瑛太 53 タマモマスラオ 05頭05人 3 ダ1870m 41.2②/39.6 465kg(-10) ③③③② | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
4
エコロ
|
エコロファルコン
牡8 3 C 5.8③
|
508 +6 |
ホッコータルマエ キンカメ系 |
欧 | ダンスインザダーク サンデー系 |
日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 |
米 | トニービン グレイソヴリン系 |
欧 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 |
ダンスインザダーク 日本型サンデー系 |
チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 |
トニービン 欧州型ナスルーラ系 |
同 | 121② | 30 | 364① | 378 | 8 | 2 |
山田牧場 原村 正紀
|
7.1 | 6.3 |
1.7
2.4
|
1.0
1.2
|
1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | | | | 502 | 中 2 週 | 曇 重 6 54 2.6 高知 25/12/21A-2 ○1:32.4 永森大智 57 ヘルシャフト 07頭03人 6 ダ1400m 41.5⑦/39.2 502kg(+6) ④④③⑤ | 映像 | | 晴 不 9 53 3.8 高知 25/07/20A-2 ○1:25.3 井上瑛太 57 グレートヒエン 09頭01人 1 ダ1300m 42.2⑨/39.2 496kg(-23) ②②④⑤ | 映像 | | 雨 不 2 62 0.7 高知 25/05/11セグロセキレ ○1:28.6 井上瑛太 57 ルピナステソーロ 08頭01人 3 ダ1400m 38.2④/37.8 519kg(+6) ③③③③ | 映像 | | 晴 稍 2 64 0.4 高知 25/04/27ダイヤモンド ○1:23.1 井上瑛太 57 ロードレイライン 09頭03人 4 ダ1300m 38.7②/38.6 513kg(-6) ③③③② | 映像 | | 晴 不 1 65 0.0 高知 25/04/13AB混合 ○1:42.2 永森大智 57 エマージングロール 09頭01人 4 ダ1600m 38.3②/38.3 519kg(±0) ①①①① | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
5
ワイド
|
ワイドカント
牡9 2 C 2.4②
|
517 +3 |
ディープブリランテ ディープ系 |
日 | グラスワンダー ロベルト系 |
欧 | ルー ソヴァージュ ネヴァーベンド系 |
欧 | アンブライドルズ アンブライドルド系 |
米 | B | ディープブリランテ 日本型サンデー系 |
グラスワンダー 欧州型マイナー系 |
ルー ソヴァージュ 欧州型ナスルーラ系 |
アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 |
短 | 120① | 15 | 382 | 15 | 375② | 3 | 3 | B |
風ノ丘ファーム 幅田 京子
|
2.4 | 2.3 |
1.2
1.6
|
1.0
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 4.0 | | | | 514 | 長 放 牧 | 晴 不 1 63 -0.1 高知 25/05/25A-3 ○1:45.4 井上瑛太 57 ネオブレイブ 08頭01人 8 ダ1600m 39.8②/39.9 514kg(+5) ⑤⑤①① | 映像 | | 晴 不 1 65 -0.2 高知 25/04/13A-2 ○1:42.7 井上瑛太 57 ロイズピーク 09頭01人 8 ダ1600m 37.9①/38.2 509kg(-1) ⑤⑤③① | 映像 | | 晴 稍 1 66 -0.7 高知 25/03/23AB混合 ○1:30.9 井上瑛太 56 エクセレントタイム 11頭03人 2 ダ1400m 39.4③/39.7 510kg(+1) ④③④① | 映像 | | 曇 重 2 64 0.6 高知 25/03/02四国の畜産物 ○1:31.0 宮川実 56 レディオガガ 12頭01人 11 ダ1400m 39.7①/40.0 509kg(+3) ⑤⑥⑤⑤ | 映像 | | 曇 重 2 62 0.0 高知 25/02/16AB混合 ○1:46.5 宮川実 56 タイキマクスウェル 10頭01人 3 ダ1600m 39.0①/39.3 506kg(-2) ⑥⑤④④ | 映像 | |
||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ワイドカント1:31.2 2C | ディープブリランテ ディープ系 | 日 | グラスワンダー ロベルト系 | 欧 | ルー ソヴァージュ ネヴァーベンド系 | 欧 | アンブライドルズ アンブライドルド系 | 米 | 短 | ディープブリランテ 日本型サンデー系 | グラスワンダー 欧州型マイナー系 | ルー ソヴァージュ 欧州型ナスルーラ系 | アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 | B | 120① | 15 | 382 | 15 | 375② | ①①①① | 40.1 | 517 +3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 1 | ゲンヨウサイ1:32.5 6 1A | マクフィ ミスプロ系 | 欧 | クロフネ ヴァイスリージェント系 | 米 | グリーン デザート ダンチヒ系 | 欧 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | 同 | マクフィ 欧州型ミスプロ系 | クロフネ 米国型ノーザンダンサー系 | グリーン デザート 欧州型ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | 127⑤ | 379 | 15 | 371① | ⑤③③③ | 40.7 | 489 ±0 | 6 | 5 | |||||||||||
| 3 | 3 | フォーサイドナイン1:32.81 1/24D | サトノダイヤモンド ディープ系 | 日 | テイル オブ ザ ストームキャット系 | 米 | オーペン ダンチヒ系 | 欧 | シルヴァー ホーク ロベルト系 | 欧 | 同 | サトノダイヤモンド 日本型サンデー系 | テイル オブ ザ 米国型ノーザンダンサー系 | オーペン 欧州型ノーザンダンサー系 | シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 | 124④ | 30 | 371② | 380 | ②②②② | 41.6 | 483 +5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 4 | エコロファルコン1:33.7 4 3C | ホッコータルマエ キンカメ系 | 欧 | ダンスインザダーク サンデー系 | 日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 | 米 | トニービン グレイソヴリン系 | 欧 | 同 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 | ダンスインザダーク 日本型サンデー系 | チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 | トニービン 欧州型ナスルーラ系 | 121② | 30 | 364① | 378 | ③④④④ | 41.4 | 508 +6 | 8 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | ナムラボス1:33.9 3/4 5D | トゥザグローリー キンカメ系 | 欧 | ケイムホーム ミスプロ系 | 米 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | レッド ランサム ロベルト系 | 欧 | 同 | トゥザグローリー 欧州型ミスプロ系 | ケイムホーム 米国型ミスプロ系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | レッド ランサム 欧州型マイナー系 | 123③ | 50 | 381 | 50 | 389 | ④⑤⑤⑤ | 41.4 | 505 +2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 240円 | 2人気 |
| 複勝 | 5 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連 | 1-5 | 160円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5-1 | 380円 | 2人気 |
| ワイド | 1-5 | 140円 | 1人気 |
| 3-5 | 340円 | 7人気 | |
| 1-3 | 260円 | 5人気 | |
| 3複 | 1-3-5 | 600円 | 3人気 |
| 3単 | 5-1-3 | 1,900円 | 8人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ① | 5,3,4,2,1 |
| ② | 5,3,1,4,2 |
| ③ | 5,3,1,4,2 |
| ④ | 5,3,1,4,2 |