| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ベルウ
|
ベルウッドブラボー
牡7 3 C 7.4③
|
471 +2 |
シルバーステート ディープ系 |
日 | ヨハネスブルグ ストームキャット系 |
米 | シルヴァー ホーク ロベルト系 |
欧 | フジキセキ サンデー系 |
日 | シルバーステート 日本型サンデー系 |
ヨハネスブルグ 米国型ノーザンダンサー系 |
シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 |
フジキセキ 日本型サンデー系 |
同 | 121② | 15 | 403 | 15 | 399 | 1 | 3 |
チェスナットファー 蓑島 竜一
|
7.3 | 6.9 |
1.5
2.0
|
1.2
1.8
|
1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | | | | 469 | 中 1 週 | 曇 良 4 49 1.4 金沢 26/04/17C1三 ○1:35.8 浅野登生▲54 ブルーメリー 09頭02人 4 ダ1400m 39.9①/39.9 469kg(±0) ②④⑦⑦ | 映像 | | 晴 不 1 52 -0.2 金沢 26/04/03C1十 ○1:35.7 浅野登生▲54 ゴルティス 06頭02人 4 ダ1400m 41.3②/41.3 469kg(-3) ①①①① | 映像 | | 晴 稍 2 51 1.5 金沢 26/03/27C1十一 ○1:43.0 鈴木太一 57 ミンナデガンバル 08頭03人 3 ダ1500m 41.2②/40.0 472kg(+4) ③③④⑤ | 映像 | | 曇 重 10 50 2.8 浦和 26/02/27如月特別 ○1:38.8 見越彬央 56 エドノバンザイ 12頭11人 5 ダ1500m 39.8⑦/38.5 468kg(-5) ⑫⑫⑫⑪ | 映像 | | 晴 良 7 53 2.5 大井 26/01/29フロストフラ ○1:15.1 福原杏 55 ユスティニアン 08頭07人 6 ダ1200m 38.0⑥/36.4 473kg(-3) ○○⑥⑥ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
|
2
オーデ
|
オーデンオパール
牝4 4 D 20.4⑤
|
395 -9 |
サングレーザー ディープ系 |
日 | ヘニーヒューズ ヘニーヒューズ系 |
米 | デピュティ ミニス ヴァイスリージェント系 |
米 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 |
日 | サングレーザー 日本型サンデー系 |
ヘニーヒューズ 米国型ノーザンダンサー系 |
デピュティ ミニス 米国型ノーザンダンサー系 |
ゴールドアリュール 日本型サンデー系 |
同 | 124 | 50 | 407 | 15 | 396② |
豊洋牧場 横田一男
|
21.6 | 20.8 |
5.8
7.4
|
2.2
3.0
|
2.3 | 2.7 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 9.9 | 9.0 | 4.7 | | | | 404 | 中 1 週 | 曇 良 3 51 0.4 金沢 26/04/17将勝くん爆誕 ○1:36.0 魚住謙心 55 ドーンコスモ 07頭04人 7 ダ1400m 41.1③/40.8 404kg(+4) ③③③③ | 映像 | | 晴 不 1 53 -0.7 金沢 26/04/03C1九 ○1:37.4 魚住謙心 55 ブルートレーラー 06頭04人 3 ダ1400m 40.2①/40.9 400kg(-6) ⑥⑥⑤⑤ | 映像 | | 晴 稍 3 50 0.2 金沢 26/03/27C1八 ○1:36.9 魚住謙心 55 ミラクルベルン 07頭06人 5 ダ1400m 39.6①/41.5 406kg(-4) ⑥⑥⑥⑤ | 映像 | | 晴 重 9 39 6.8 金沢 26/03/11ケイタ26歳 ○1:50.5 魚住謙心 55 ナックシュバリエ 09頭07人 3 ダ1500m 44.0⑨/41.1 410kg(+14) ⑨⑨⑨⑨ | 映像 | | 晴 良 9 39 3.9 船橋 25/12/10馬い!熊本菊 ○1:17.1 西村栄喜 54 バルジール 12頭12人 10 ダ1200m 39.5⑥/38.0 396kg(-4) ○⑫⑫⑫ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||
|
3
プルス
|
プルスウルトラ
牡8 1 A 1.7①
|
541 +8 |
ディスクリートキャ ストームキャット系 |
米 | サウスヴィグラス フォーティナイナー系 |
米 | プライヴェイト ア ダマスカス系 |
米 | ジェイドロバリー ミスプロ系 |
欧 | A | ディスクリートキャ 米国型ノーザンダンサー系 |
サウスヴィグラス 米国型ミスプロ系 |
プライヴェイト ア 米国型マイナー系 |
ジェイドロバリー 欧州型ミスプロ系 |
同 | 120① | 15 | 405 | 15 | 382① | 7 | 6 | A |
ミルファーム ミルファーム
|
1.4 | 1.4 |
1.3
1.7
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 6.0 | | | | 533 | 中 1 週 | 晴 重 1 53 -0.9 金沢 26/04/21C2二 ○1:36.2 望月洵輝 57 デルマラメール 07頭01人 7 ダ1400m 38.2①/38.2 533kg(-3) ①①①① | 映像 | | 晴 良 1 55 -1.9 金沢 26/03/28C2四 ○1:40.7 田知弘久 57 フィエールガール 10頭01人 3 ダ1500m 39.3①/39.3 536kg(-4) ①①①① | 映像 | | 晴 稍 2 52 0.3 金沢 26/03/16C2六 ○1:36.0 田知弘久 57 アレクレア 10頭01人 10 ダ1400m 40.4②/40.9 540kg(-10) ④④③② | 映像 | | 晴 不 2 52 0.3 金沢 25/12/28ポイントで馬 ○0:55.2 田知弘久 57 トーアローダンテ 10頭02人 5 ダ900m 35.9③/35.8 550kg(+32) ○○②② | 映像 | | 晴 良 3 51 0.7 金沢 25/07/27石崎奉燈祭賞 ○1:30.0 柴田勇真 57 スライスヘリテージ 06頭01人 2 ダ1400m 39.2③/39.1 518kg(-8) ④④③③ | 映像 | |
||||||||||||||||||||
|
4
ノーブ
|
ノーブルジェネシス
牡4 2 C 2.7②
|
500 +3 |
ストロングリターン ロベルト系 |
欧 | ケイムホーム ミスプロ系 |
米 | スマート ストライ ミスプロ系 |
米 | ホリスキー ニジンスキー系 |
欧 | ストロングリターン 欧州型マイナー系 |
ケイムホーム 米国型ミスプロ系 |
スマート ストライ 米国型ミスプロ系 |
ホリスキー 欧州型ノーザンダンサー系 |
短 | 127 | 398① | 30 | 401 | 6 | 6 |
さとう 吉木 伸彦
|
2.6 | 2.5 |
1.2
1.5
|
0.8
1.0
|
1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 4.0 | | | | 497 | 中 2 週 | 曇 不 6 47 3.5 金沢 26/04/10地方競馬の馬 ○1:42.1 魚住謙心 57 シンリミテス 09頭02人 6 ダ1500m 40.2②/39.2 497kg(+1) ⑥⑥⑥⑤ | 映像 | | 曇 良 5 48 2.2 金沢 26/03/28B2四 ○1:43.8 魚住謙心 57 オラヴェリタス 09頭01人 1 ダ1500m 41.3⑥/39.8 496kg(+14) ④⑤⑤④ | 映像 | | 晴 重 1 61 -0.1 金沢 26/03/11ニシコリケイ ○1:35.2 魚住謙心 57 マクシミリアン 10頭02人 1 ダ1400m 41.4②/41.5 482kg(-16) ④③①① | 映像 | | 曇 不 1 56 -0.6 金沢 25/12/27本田仁喜寿記 ○1:28.8 魚住謙心 57 シャイニーズラン 10頭01人 3 ダ1400m 37.4①/37.4 498kg(+1) ①①①① | 映像 | | 曇 不 1 51 -1.2 金沢 25/12/15C2二 ○1:35.9 魚住謙心 57 トーアカフウ 07頭01人 4 ダ1500m 38.1①/38.1 497kg(±0) ①①①① | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
5
ペダン
|
ペダンクルアーチ
騙8 5 E 8.5④
|
482 +7 |
ダイワメジャー サンデー系 |
日 | エル コレドール ミスプロ系 |
米 | ノーザンテースト ノーザンテースト系 |
欧 | キングマンボ キングマンボ系 |
欧 | ダイワメジャー 日本型サンデー系 |
エル コレドール 米国型ミスプロ系 |
ノーザンテースト 欧州型ノーザンダンサー系 |
キングマンボ 欧州型ミスプロ系 |
同 | 121② | 30 | 402② | 404 | 2 | 5 |
社台ファーム 谷掛 龍夫
|
14.9 | 14.3 |
2.8
3.7
|
1.4
2.0
|
1.4 | 1.8 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 6.2 | 3.0 | | | | 475 | 中 1 週 | 曇 良 3 52 1.2 金沢 26/04/17C1三 ○1:35.6 中島龍也 57 ブルーメリー 09頭04人 6 ダ1400m 40.4④/39.9 475kg(+2) ⑥⑤③③ | 映像 | | 曇 重 5 44 0.8 金沢 26/04/07C1二 ○1:38.8 中島龍也 57 カドバンソコヂカラ 07頭02人 3 ダ1400m 41.6⑤/41.0 473kg(+2) ②②④③ | 映像 | | 曇 良 6 43 2.5 金沢 26/03/28B2五 ○1:43.5 中島龍也 57 ファイヴレター 10頭03人 1 ダ1500m 42.3⑧/40.5 471kg(+1) ④④④④ | 映像 | | 晴 稍 4 48 2.3 金沢 26/03/16B2四 ○1:44.4 田知弘久 57 ハクサンハナビ 10頭04人 6 ダ1500m 42.4⑤/41.1 470kg(-13) ⑦⑧⑧⑦ | 映像 | | 晴 不 7 47 0.5 金沢 25/12/28B2二 ○1:29.9 中島龍也 57 カミチャ 09頭03人 4 ダ1400m 39.4③/39.5 483kg(-4) ⑦⑦⑤⑤ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | プルスウルトラ1:33.4 1A | ディスクリートキャ ストームキャット系 | 米 | サウスヴィグラス フォーティナイナー系 | 米 | プライヴェイト ア ダマスカス系 | 米 | ジェイドロバリー ミスプロ系 | 欧 | 同 | ディスクリートキャ 米国型ノーザンダンサー系 | サウスヴィグラス 米国型ミスプロ系 | プライヴェイト ア 米国型マイナー系 | ジェイドロバリー 欧州型ミスプロ系 | A | 120① | 15 | 405 | 15 | 382① | ①①①① | 41.0 | 541 +8 | 7 | 6 | |||||||||
| 2 | 4 | ノーブルジェネシス1:34.1 3 2C | ストロングリターン ロベルト系 | 欧 | ケイムホーム ミスプロ系 | 米 | スマート ストライ ミスプロ系 | 米 | ホリスキー ニジンスキー系 | 欧 | 短 | ストロングリターン 欧州型マイナー系 | ケイムホーム 米国型ミスプロ系 | スマート ストライ 米国型ミスプロ系 | ホリスキー 欧州型ノーザンダンサー系 | 127⑤ | 398① | 30 | 401 | ①③①② | 41.6 | 500 +3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | オーデンオパール1:34.9 4 5D | サングレーザー ディープ系 | 日 | ヘニーヒューズ ヘニーヒューズ系 | 米 | デピュティ ミニス ヴァイスリージェント系 | 米 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 | 日 | 同 | サングレーザー 日本型サンデー系 | ヘニーヒューズ 米国型ノーザンダンサー系 | デピュティ ミニス 米国型ノーザンダンサー系 | ゴールドアリュール 日本型サンデー系 | 124④ | 50 | 407 | 15 | 396② | ⑤⑤⑤⑤ | 40.7 | 395 -9 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ペダンクルアーチ1:36.3 7 4E | ダイワメジャー サンデー系 | 日 | エル コレドール ミスプロ系 | 米 | ノーザンテースト ノーザンテースト系 | 欧 | キングマンボ キングマンボ系 | 欧 | 同 | ダイワメジャー 日本型サンデー系 | エル コレドール 米国型ミスプロ系 | ノーザンテースト 欧州型ノーザンダンサー系 | キングマンボ 欧州型ミスプロ系 | 121② | 30 | 402② | 404 | ④④④④ | 43.1 | 482 +7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 5 | 1 | ベルウッドブラボー1:38.8 大差3C | シルバーステート ディープ系 | 日 | ヨハネスブルグ ストームキャット系 | 米 | シルヴァー ホーク ロベルト系 | 欧 | フジキセキ サンデー系 | 日 | 同 | シルバーステート 日本型サンデー系 | ヨハネスブルグ 米国型ノーザンダンサー系 | シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 | フジキセキ 日本型サンデー系 | 121② | 15 | 403 | 15 | 399 | ①①③③ | 46.4 | 471 +2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
| 4 | 120円 | 1人気 | |
| 馬連 | 3-4 | 160円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3-4 | 290円 | 1人気 |
| ワイド | 3-4 | 100円 | 1人気 |
| 2-3 | 280円 | 6人気 | |
| 2-4 | 320円 | 8人気 | |
| 3複 | 2-3-4 | 680円 | 3人気 |
| 3単 | 3-4-2 | 1,810円 | 6人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ① | (1,3,4)=5-2 |
| ② | (1,3),4=5-2 |
| ③ | (3,4),1-5-2 |
| ④ | 3,4-1,5-2 |