| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ミトロ
|
ミトロージア
牝5 3 C 8.1④
|
444 +7 |
ワールドエース ディープ系 |
日 | メイショウボーラー ヘイロー系 |
米 | アカテナンゴ ハンプトン系 |
欧 | シンボリクリスエス ロベルト系 |
欧 | ワールドエース 日本型サンデー系 |
メイショウボーラー 米国型マイナー系 |
アカテナンゴ 欧州型マイナー系 |
シンボリクリスエス 欧州型マイナー系 |
同 | 126 | 50 | 393① | 405 | 3 | 3 |
高岸 順一 鈴木 真
|
8.8 | 7.9 |
2.5
3.4
|
1.4
1.6
|
1.6 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 5.6 | 5.1 | 3.4 | | | | 437 | 中 2 週 | 晴 稍 8 46 2.7 園田 26/04/16C3一4歳以 ○1:36.2 竹村達也 55 フクノフィアーノン 10頭10人 3 ダ1400m 40.7⑩/38.3 437kg(-14) ③④⑥⑥ | 映像 | | 晴 良 9 40 4.2 姫路 26/01/20C2二4歳以 ○1:38.0 土方颯太 55 クレスコユウシャ 10頭10人 2 ダ1400m 43.7⑧/41.4 451kg(-6) ⑨⑩⑩⑨ | 映像 | | 晴 良 7 42 2.2 園田 25/12/31太田光代☆来 ○1:35.4 土方颯太☆54 グリームスター 09頭04人 10 ダ1400m 41.8⑦/40.3 457kg(+6) ⑥⑥⑦⑧ | 映像 | | 晴 良 8 37 1.7 園田 25/12/10C2二3歳以 ○1:33.9 土方颯太☆54 ノーブルフェスタ 10頭06人 4 ダ1400m 41.1⑨/40.3 451kg(-3) ⑤⑥⑦⑦ | 映像 | | 曇 良 3 52 0.2 園田 25/11/19C2三3歳以 ○1:34.3 土方颯太☆54 グランロゼ 10頭07人 9 ダ1400m 40.6③/40.7 454kg(-1) ④④④③ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
2
アポロ
|
アポロファントム
牡9 4 D 2.9②
|
470 ±0 |
アポロキングダム キングマンボ系 |
米 | マーベラスサンデー サンデー系 |
日 | ストーム キャット ストームバード系 |
米 | サウスアトランティ ネヴァーベンド系 |
欧 | B | アポロキングダム 米国型ミスプロ系 |
マーベラスサンデー 日本型サンデー系 |
ストーム キャット 米国型ノーザンダンサー系 |
サウスアトランティ 欧州型ナスルーラ系 |
同 | 123① | 408 | 15 | 397② | 8 | 6 | B |
へいはた牧場 アポロサラブレッド
|
3.1 | 2.7 |
1.3
1.7
|
1.0
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | | | | 470 | 中 2 週 | 晴 稍 9 43 2.7 園田 26/04/16C3一4歳以 ○1:36.2 杉浦健太 57 フクノフィアーノン 10頭06人 10 ダ1400m 39.9⑤/38.3 470kg(±0) ⑩⑩⑩⑧ | 映像 | | 曇 稍 4 48 0.3 園田 26/03/25C3二4歳以 ○1:35.2 廣瀬航 57 タウングー 09頭01人 7 ダ1400m 40.2①/40.4 470kg(+12) ⑧⑧⑤⑤ | 映像 | | 晴 良 5 50 1.4 姫路 26/03/11C3二4歳以 ○1:36.6 廣瀬航 57 ハギノアグレッシブ 10頭03人 8 ダ1400m 40.9⑥/39.9 458kg(-1) ⑤⑤⑥⑥ | 映像 | | 曇 重 5 46 3.5 姫路 26/02/26C3一4歳以 ○1:36.4 廣瀬航 57 マダムイグレイン 10頭04人 3 ダ1400m 41.6④/40.0 459kg(+3) ⑧⑧⑦⑦ | 映像 | | 晴 良 4 51 0.1 姫路 26/02/03節分賞 ○1:35.7 廣瀬航 57 スマートサターン 10頭05人 6 ダ1400m 40.8①/41.4 456kg(-7) ⑦⑦⑥⑤ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||
|
3
オレノ
|
オレノスゴワザ
牡7 2 C 3.4③
|
485 +1 |
メジロダイボサツ ディープ系 |
日 | ジャングルポケット グレイソヴリン系 |
欧 | メジロライアン ノーザンテースト系 |
欧 | キングマンボ キングマンボ系 |
欧 | B | B | メジロダイボサツ 日本型サンデー系 |
ジャングルポケット 欧州型ナスルーラ系 |
メジロライアン 欧州型ノーザンダンサー系 |
キングマンボ 欧州型ミスプロ系 |
同 | 128 | 398② | 15 | 386① | 8 | 1 | B | B |
北田 剛 諸岡 慶
|
3.1 | 3.9 |
1.7
2.4
|
1.2
1.6
|
1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | | | | 484 | 中 1 週 | 雨 重 4 48 0.5 園田 26/04/23C3二4歳以 ○1:33.9 高畑皓一 57 スエヒロヴァン 10頭05人 5 ダ1400m 38.8①/40.2 484kg(-3) ⑩⑩⑦⑥ | 映像 | | 曇 良 7 44 2.6 園田 26/04/15C3二4歳以 ○1:35.6 高畑皓一 57 グティ 10頭05人 4 ダ1400m 40.7⑥/40.2 487kg(±0) ⑨⑨⑨⑨ | 映像 | | 雨 稍 2 54 0.1 園田 26/04/01C3二4歳以 ○1:34.4 杉浦健太 57 マエストロライト 10頭06人 5 ダ1400m 40.0①/41.3 487kg(±0) ⑨⑨④④ | 映像 | | 晴 良 5 45 0.8 姫路 26/03/12C3四4歳以 ○1:37.7 高畑皓一 57 マインドユアリズム 09頭06人 5 ダ1400m 40.6①/41.2 487kg(-1) ⑨⑨⑦⑦ | 映像 | | 晴 稍 4 47 0.6 姫路 26/03/05C3三4歳以 ○1:39.1 杉浦健太 57 フークミャオリー 10頭09人 3 ダ1400m 41.5①/42.7 488kg(-5) ⑩⑩⑩⑩ | 映像 | |
|||||||||||||||||||
|
4
ニシノ
|
ニシノダンテ
牡11 5 D 13.4⑤
|
507 -10 |
タイキシャトル ヘイロー系 |
米 | マンハッタンカフェ サンデー系 |
日 | カーリアン ニジンスキー系 |
欧 | ホラーティウス ナスルーラ系 |
米 | タイキシャトル 米国型マイナー系 |
マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 |
カーリアン 欧州型ノーザンダンサー系 |
ホラーティウス 米国型ナスルーラ系 |
同 | 123① | 50 | 413 | 398 | 3 | 6 |
谷川牧場 西山 茂行
|
15.3 | 13.7 |
4.6
6.1
|
1.6
2.0
|
3.0 | 2.4 | 7.3 | 5.4 | 4.9 | 8.4 | 7.6 | 4.6 | | | | 517 | 連 闘 | 曇 稍 6 44 1.1 園田 26/04/28C3二4歳以 ○1:37.7 田野豊三 57 ワキノフラッシュ 10頭04人 7 ダ1400m 41.9④/41.3 517kg(+6) ③③④④ | 映像 | | 晴 良 5 46 0.9 園田 26/04/08C3三4歳以 ○1:36.3 山本咲希 57 ナットビーワン 09頭03人 4 ダ1400m 40.0④/39.7 511kg(+4) ⑥⑥⑥⑤ | 映像 | | 曇 重 4 45 2.1 園田 26/03/19C3四4歳以 ○1:37.5 新庄海誠☆56 メイショウウナバラ 09頭03人 6 ダ1400m 42.0④/40.5 507kg(-6) ⑤⑤⑧⑦ | 映像 | | 晴 良 9 40 1.5 姫路 26/02/03C3二4歳以 ○1:38.5 石堂響 57 エコノミカ 10頭08人 1 ダ1400m 42.1⑧/41.5 513kg(+4) ⑥⑥⑦⑦ | 映像 | | 曇 良 7 43 1.0 園田 26/01/13おかげ踊燈籠 ○1:34.6 石堂響 57 ハギノヴェルドン 12頭08人 8 ダ1400m 40.8②/41.0 509kg(-1) ⑫⑫⑫⑧ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
5
レッド
|
レッドアクトゥール
牡7 1 A 2.3①
|
457 -2 |
スクリーンヒーロー ロベルト系 |
欧 | ステイゴールド サンデー系 |
日 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | ディキシーランド ノーザンダンサー系 |
米 | B | B | スクリーンヒーロー 欧州型マイナー系 |
ステイゴールド 日本型サンデー系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
ディキシーランド 米国型ノーザンダンサー系 |
同 | 123① | 50 | 401 | 50 | 398 | 2 | 3 | B | B |
社台ファーム 東京ホースレーシン
|
1.9 | 1.8 |
1.2
1.4
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | | | | 459 | 中 1 週 | 雨 重 3 51 0.5 園田 26/04/23C3二4歳以 ○1:33.9 小谷周平 57 スエヒロヴァン 10頭07人 3 ダ1400m 40.0③/40.2 459kg(-4) ③③③③ | 映像 | | 曇 稍 6 43 0.7 園田 26/04/07C3二4歳以 ○1:36.5 小谷周平 57 エクスプロラベスト 09頭04人 1 ダ1400m 42.2④/42.4 463kg(+5) ⑥⑦⑦⑤ | 映像 | | 晴 良 6 49 1.4 姫路 26/03/11C3二4歳以 ○1:36.6 小谷哲平☆56 ハギノアグレッシブ 10頭07人 10 ダ1400m 40.9⑥/39.9 458kg(-4) ⑦⑥⑥⑦ | 映像 | | 曇 重 9 47 2.5 姫路 26/02/26C3一4歳以 ○0:53.6 小谷周平 57 アウセンザイター 12頭10人 2 ダ800m 39.0⑩/37.3 462kg(+2) ○○⑧⑨ | 映像 | | 晴 稍 7 48 2.2 園田 25/12/29C2一3歳以 ○1:35.1 小谷周平 57 クレスコサンダー 08頭08人 3 ダ1400m 40.2④/39.4 460kg(+4) ⑧⑧⑧⑧ | 映像 | |
||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | レッドアクトゥール1:37.3 1A | スクリーンヒーロー ロベルト系 | 欧 | ステイゴールド サンデー系 | 日 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | ディキシーランド ノーザンダンサー系 | 米 | 同 | スクリーンヒーロー 欧州型マイナー系 | ステイゴールド 日本型サンデー系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | ディキシーランド 米国型ノーザンダンサー系 | B | B | 123① | 50 | 401 | 50 | 398 | ④④③③ | 40.0 | 457 -2 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | ミトロージア1:37.72 1/24C | ワールドエース ディープ系 | 日 | メイショウボーラー ヘイロー系 | 米 | アカテナンゴ ハンプトン系 | 欧 | シンボリクリスエス ロベルト系 | 欧 | 同 | ワールドエース 日本型サンデー系 | メイショウボーラー 米国型マイナー系 | アカテナンゴ 欧州型マイナー系 | シンボリクリスエス 欧州型マイナー系 | 126④ | 50 | 393① | 405 | ①①①① | 40.7 | 444 +7 | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | ニシノダンテ1:38.2 3 5D | タイキシャトル ヘイロー系 | 米 | マンハッタンカフェ サンデー系 | 日 | カーリアン ニジンスキー系 | 欧 | ホラーティウス ナスルーラ系 | 米 | 同 | タイキシャトル 米国型マイナー系 | マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 | カーリアン 欧州型ノーザンダンサー系 | ホラーティウス 米国型ナスルーラ系 | 123① | 50 | 413 | 398 | ①①①① | 41.2 | 507 -10 | 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | アポロファントム1:38.3 1/2 2D | アポロキングダム キングマンボ系 | 米 | マーベラスサンデー サンデー系 | 日 | ストーム キャット ストームバード系 | 米 | サウスアトランティ ネヴァーベンド系 | 欧 | 同 | アポロキングダム 米国型ミスプロ系 | マーベラスサンデー 日本型サンデー系 | ストーム キャット 米国型ノーザンダンサー系 | サウスアトランティ 欧州型ナスルーラ系 | B | 123① | 408 | 15 | 397② | ③③③④ | 41.1 | 470 ±0 | 8 | 6 | ||||||||||
| 5 | 3 | オレノスゴワザ1:39.2 5 3C | メジロダイボサツ ディープ系 | 日 | ジャングルポケット グレイソヴリン系 | 欧 | メジロライアン ノーザンテースト系 | 欧 | キングマンボ キングマンボ系 | 欧 | 同 | メジロダイボサツ 日本型サンデー系 | ジャングルポケット 欧州型ナスルーラ系 | メジロライアン 欧州型ノーザンダンサー系 | キングマンボ 欧州型ミスプロ系 | B | B | 128⑤ | 398② | 15 | 386① | ⑤⑤⑤⑤ | 41.3 | 485 +1 | 8 | 1 | |||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 230円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 250円 | 4人気 | |
| 馬連 | 1-5 | 800円 | 4人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5-1 | 1,390円 | 6人気 |
| ワイド | 1-5 | 210円 | 3人気 |
| 4-5 | 270円 | 6人気 | |
| 1-4 | 440円 | 9人気 | |
| 3複 | 1-4-5 | 2,280円 | 8人気 |
| 3単 | 5-1-4 | 5,710円 | 25人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | (1,4),2,5,3 |
| ② | (1,4),2,5,3 |
| ③ | (1,4),(2,5)-3 |
| ④ | (1,4),5,2=3 |