| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
アカリ
|
アカリリッキー
牡5 5 D 17.1⑤
|
506 -1 |
コパノリッキー ゴールドアリュール系 |
日 | ラムタラ ニジンスキー系 |
欧 | ティンバーカントリ ミスプロ系 |
米 | ミスター プロスペ ミスプロ系 |
米 | コパノリッキー 日本型サンデー系 |
ラムタラ 欧州型ノーザンダンサー系 |
ティンバーカントリ 米国型ミスプロ系 |
ミスター プロスペ 米国型ミスプロ系 |
延 | 125 | 50 | 393 | 394② | 8 | 5 |
服部 牧場 小林 祥晃
|
20.3 | 15.1 |
3.2
5.8
|
1.8
2.2
|
2.1 | 2.0 | 6.1 | 6.9 | 4.5 | 10.4 | 6.4 | 3.5 | | | | 507 | 中 1 週 | 曇 重 8 46 2.6 笠松 26/05/01笠松けいば金 ○1:45.7 東川慎 57 ミランミラン 09頭09人 7 ダ1580m 41.0④/40.6 507kg(-3) ○⑧⑨⑧ | 映像 | | 曇 良 5 50 5.3 笠松 26/04/17陽春特別 ○2:04.4 東川慎 57 スタンレー 05頭03人 4 ダ1800m 45.6⑤/41.3 510kg(-3) ③③③④ | 映像 | | 晴 稍 3 54 1.1 笠松 26/03/201,600m ○1:46.0 東川慎 57 エイシンコソンテ 06頭04人 4 ダ1600m 39.3②/39.1 513kg(+2) ○⑤⑤⑥ | 映像 | | 曇 良 9 49 3.1 笠松 26/03/06養老の滝特別 ○2:02.4 加藤聡一 56 マルカアトラス 10頭08人 6 ダ1800m 41.5⑧/39.9 511kg(-1) ⑧⑦⑧⑨ | 映像 | | 曇 良 5 55 2.2 笠松 26/02/20紅梅特別 ○1:44.9 東川慎 56 スキピオ 09頭06人 4 ダ1600m 38.7⑤/37.4 512kg(-5) ○⑧⑦⑦ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||
|
2
ドラム
|
ドラムライム
騙5 1 A 1.4①
|
543 +3 |
ブリックスアンドモ ストームキャット系 |
米 | キングカメハメハ Sキンカメ系 |
欧 | オーシャン クレス ストームバード系 |
米 | フジキセキ サンデー系 |
日 | B | ブリックスアンドモ 米国型ノーザンダンサー系 |
キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 |
オーシャン クレス 米国型ノーザンダンサー系 |
フジキセキ 日本型サンデー系 |
延 | 122② | 50 | 385 | 15 | 397 | 2 | 2 | B |
酒井牧場 藤田 晋
|
1.0 | 1.1 |
1.0
1.1
|
0.8
0.8
|
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 4.0 | 8.9 | | | | 540 | 中 1 週 | 曇 重 2 60 1.0 笠松 26/05/01笠松けいば金 ○1:44.1 筒井勇介 57 ミランミラン 09頭03人 4 ダ1580m 39.7①/40.6 540kg(+2) ○⑦⑦⑥ | 映像 | | 曇 良 2 55 0.1 笠松 26/04/17春色特別 ○1:43.4 筒井勇介 57 ハワイアンアイコン 06頭03人 2 ダ1580m 40.0①/40.9 538kg(-4) ○④③③ | 映像 | | 晴 重 2 55 0.4 笠松 26/03/193月22日は ○1:45.6 筒井勇介 57 ボールドホーク 07頭01人 7 ダ1600m 40.0②/39.6 542kg(+3) ○②①② | 映像 | | 曇 良 2 56 0.7 笠松 26/02/20盆梅特別 ○1:29.8 筒井勇介 57 シェリングフォード 08頭02人 4 ダ1400m 38.2③/39.1 539kg(-4) ○③③③ | 映像 | | 晴 良 1 58 -0.2 笠松 26/02/02豆撒き特別 ○1:47.1 筒井勇介 57 サクラトップグッド 07頭01人 8 ダ1600m 39.7②/39.9 543kg(-4) ○⑤②② | 映像 | |
||||||||||||||||||||
|
3
セイエ
|
セイエクシード
牡8 2 C 4.7②
|
473 -1 |
ゼンノロブロイ サンデー系 |
日 | アフリート ミスプロ系 |
米 | マイニング ミスプロ系 |
米 | モガミ リファール系 |
欧 | ゼンノロブロイ 日本型サンデー系 |
アフリート 米国型ミスプロ系 |
マイニング 米国型ミスプロ系 |
モガミ 欧州型ノーザンダンサー系 |
延 | 127 | 50 | 385 | 15 | 384① |
庄野牧場 金田 成基
|
7.0 | 4.9 |
1.3
2.1
|
1.0
1.2
|
0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | | | | 474 | 中 1 週 | 曇 重 5 51 1.7 笠松 26/05/01笠松けいば金 ○1:44.8 松本一心☆56 ミランミラン 09頭08人 9 ダ1580m 40.3②/40.6 474kg(+2) ○⑨⑦⑦ | 映像 | | 曇 良 2 55 1.2 笠松 26/04/17陽春特別 ○2:00.3 松本一心☆56 スタンレー 05頭04人 5 ダ1800m 41.2①/41.3 472kg(-3) ⑤⑤③③ | 映像 | | 晴 良 5 51 1.7 笠松 26/04/03百十郎桜特別 ○1:30.0 松本一心☆56 ゴーゴーバースデイ 06頭04人 6 ダ1400m 38.3①/38.3 475kg(-3) ○⑥⑤④ | 映像 | | 晴 稍 4 53 0.8 笠松 26/03/19春風特別 ○1:29.9 松本一心☆56 ヴィントミューレ 08頭07人 7 ダ1400m 39.4②/39.5 478kg(+4) ○⑧⑥④ | 映像 | | 曇 良 3 57 0.8 笠松 26/03/06伊吹の滝特別 ○1:31.4 松本一心☆56 ボールドホーク 10頭05人 6 ダ1400m 38.7①/39.9 474kg(-1) ○⑩⑤⑤ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||
|
4
クロッ
|
クロッチ
騙9 3 C 10.6④
|
477 -3 |
アーネストリー ロベルト系 |
欧 | スパイキュール サンデー系 |
日 | トニービン グレイソヴリン系 |
欧 | ミスターダンディ ボールドルーラー系 |
米 | B | アーネストリー 欧州型マイナー系 |
スパイキュール 日本型サンデー系 |
トニービン 欧州型ナスルーラ系 |
ミスターダンディ 米国型ナスルーラ系 |
延 | 119① | 379② | 397 | 7 | 6 | B |
リトルブルーファー リトルブルーファー
|
17.8 | 12.5 |
3.1
5.6
|
1.4
1.8
|
1.9 | 1.7 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 5.1 | 3.2 | | | | 480 | 中 1 週 | 曇 良 6 50 3.5 笠松 26/04/29今年もきしめ ○1:33.2 深澤杏花 55 プレストカイザー 08頭08人 3 ダ1400m 42.8⑥/40.3 480kg(+7) ○⑤⑥⑥ | 映像 | | 晴 良 5 51 2.6 笠松 26/04/03奈良津桜特別 ○1:46.3 馬渕繁治 57 オニマル 07頭06人 3 ダ1580m 42.4⑥/40.2 473kg(-2) ○⑤④⑥ | 映像 | | 晴 稍 2 56 0.8 笠松 26/03/201,600m ○1:45.7 大原浩司 57 エイシンコソンテ 06頭01人 6 ダ1600m 39.6④/39.1 475kg(-2) ○③②② | 映像 | | 曇 良 3 60 0.9 笠松 26/03/06平湯大滝特別 ○1:45.2 馬渕繁治 57 ヒフミバンダム 10頭05人 1 ダ1600m 41.8⑦/40.6 477kg(+2) ○①①① | 映像 | | 曇 良 4 54 0.7 笠松 26/02/06冬の大三角特 ○1:44.8 大原浩司 56 カヤドーブラック 09頭03人 6 ダ1600m 39.4④/40.7 475kg(-6) ○⑦⑦⑥ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||
|
5
ステイ
|
ステイクラッシー
牝4 4 D 5.4③
|
433 +7 |
レインボーライン サンデー系 |
日 | エーピー インディ エーピーインディ系 |
米 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 |
米 | ストーム バード ストームバード系 |
米 | レインボーライン 日本型サンデー系 |
エーピー インディ 米国型ナスルーラ系 |
フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 |
ストーム バード 米国型ノーザンダンサー系 |
延 | 122② | 50 | 378① | 410 |
中橋 清 会田裕一
|
11.6 | 8.4 |
1.8
3.2
|
1.4
1.8
|
1.2 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | | | | 426 | 中 3 週 | 曇 良 4 51 3.9 笠松 26/04/17陽春特別 ○2:03.0 井口裕貴▲52 スタンレー 05頭05人 1 ダ1800m 44.2④/41.3 426kg(+3) ③③③④ | 映像 | | 晴 良 6 49 2.7 笠松 26/04/03奈良津桜特別 ○1:46.4 渡邊竜也 55 オニマル 07頭07人 6 ダ1580m 41.5⑤/40.2 423kg(+1) ○⑦⑦⑦ | 映像 | | 晴 稍 5 52 1.9 笠松 26/03/19春風特別 ○1:31.0 筒井勇介 55 ヴィントミューレ 08頭04人 5 ダ1400m 40.9⑥/39.5 422kg(+3) ○④⑤⑥ | 映像 | | 晴 良 4 55 0.7 笠松 26/02/19白梅特別 ○1:30.1 渡邊竜也 54 サンヨウスフィーダ 10頭02人 6 ダ1400m 38.3④/37.7 419kg(-1) ○②②① | 映像 | | 曇 良 1 58 -0.5 笠松 26/02/06冬の名残特別 ○1:30.2 筒井勇介 55 マウンテンピオニー 08頭01人 7 ダ1400m 39.7⑤/40.0 420kg(+3) ○③①① | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | クロッチ2:08.9 4C | アーネストリー ロベルト系 | 欧 | スパイキュール サンデー系 | 日 | トニービン グレイソヴリン系 | 欧 | ミスターダンディ ボールドルーラー系 | 米 | 延 | アーネストリー 欧州型マイナー系 | スパイキュール 日本型サンデー系 | トニービン 欧州型ナスルーラ系 | ミスターダンディ 米国型ナスルーラ系 | B | 119① | 379② | 397 | ①①①① | 39.4 | 477 -3 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ドラムライム2:09.6 3 1A | ブリックスアンドモ ストームキャット系 | 米 | キングカメハメハ Sキンカメ系 | 欧 | オーシャン クレス ストームバード系 | 米 | フジキセキ サンデー系 | 日 | 延 | ブリックスアンドモ 米国型ノーザンダンサー系 | キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 | オーシャン クレス 米国型ノーザンダンサー系 | フジキセキ 日本型サンデー系 | B | 122② | 50 | 385 | 15 | 397 | ②①②② | 40.0 | 543 +3 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 5 | ステイクラッシー2:09.91 1/23D | レインボーライン サンデー系 | 日 | エーピー インディ エーピーインディ系 | 米 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 | 米 | ストーム バード ストームバード系 | 米 | 延 | レインボーライン 日本型サンデー系 | エーピー インディ 米国型ナスルーラ系 | フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 | ストーム バード 米国型ノーザンダンサー系 | 122② | 50 | 378① | 410 | ②③④③ | 39.9 | 433 +7 | |||||||||||||
| 4 | 1 | アカリリッキー2:10.1 1 5D | コパノリッキー ゴールドアリュール系 | 日 | ラムタラ ニジンスキー系 | 欧 | ティンバーカントリ ミスプロ系 | 米 | ミスター プロスペ ミスプロ系 | 米 | 延 | コパノリッキー 日本型サンデー系 | ラムタラ 欧州型ノーザンダンサー系 | ティンバーカントリ 米国型ミスプロ系 | ミスター プロスペ 米国型ミスプロ系 | 125④ | 50 | 393 | 394② | ④⑤⑤⑤ | 39.5 | 506 -1 | 8 | 5 | |||||||||||
| 5 | 3 | セイエクシード2:11.5 7 2C | ゼンノロブロイ サンデー系 | 日 | アフリート ミスプロ系 | 米 | マイニング ミスプロ系 | 米 | モガミ リファール系 | 欧 | 延 | ゼンノロブロイ 日本型サンデー系 | アフリート 米国型ミスプロ系 | マイニング 米国型ミスプロ系 | モガミ 欧州型ノーザンダンサー系 | 127⑤ | 50 | 385 | 15 | 384① | ④③③④ | 41.7 | 473 -1 | ||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,060円 | 4人気 |
| 複勝 | 4 | 310円 | 4人気 |
| 2 | 110円 | 1人気 | |
| 馬連 | 2-4 | 620円 | 3人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4-2 | 3,050円 | 7人気 |
| ワイド | 2-4 | 160円 | 2人気 |
| 4-5 | 580円 | 9人気 | |
| 2-5 | 190円 | 3人気 | |
| 3複 | 2-4-5 | 1,100円 | 5人気 |
| 3単 | 4-2-5 | 11,240円 | 27人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ① | 4,(5,2),(1,3) |
| ② | (4,2),(5,3),1 |
| ③ | 4,2,3,5-1 |
| ④ | 4,2,5,3,1 |