| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
レジェ
|
レジェンドマスター
牡3 2 B 2.0①
|
515 +10 |
リオンディーズ Sキンカメ系 |
欧 | シニスターミニスタ エーピーインディ系 |
米 | スペシャルウィーク サンデー系 |
日 | マンハッタンカフェ サンデー系 |
日 | リオンディーズ 欧州型ミスプロ系 |
シニスターミニスタ 米国型ナスルーラ系 |
スペシャルウィーク 日本型サンデー系 |
マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 |
短 | 123① | 396 | 15 | 376① |
ヤナガワ牧場 梁川正普
|
1.9 | 2.0 |
1.2
1.8
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | | | | 505 | 中 3 週 | 曇 不 3 47 0.5 船橋 26/06/03ナイスビット ○1:45.3 澤田龍哉 56 ナリスナ 10頭05人 8 ダ1600m 39.0①/41.7 505kg(±0) ⑩⑩⑩⑨ | 映像 | | 曇 良 4 47 0.8 船橋 26/05/07ナイスサドル ○1:45.0 澤田龍哉 56 ジョイセブン 10頭03人 8 ダ1600m 38.7①/39.5 505kg(+2) ⑩⑩⑩⑩ | 映像 | | 晴 良 4 52 0.4 船橋 26/03/11花見月特別 ○1:39.6 澤田龍哉 56 フォースメン 10頭01人 5 ダ1500m 37.9①/38.5 503kg(-2) ⑩⑨⑨⑩ | 映像 | | 晴 良 2 59 0.3 船橋 26/02/12如月賞 ○1:38.6 澤田龍哉 56 グッドディーズ 11頭07人 2 ダ1500m 37.5①/39.8 505kg(-10) ⑩⑩⑩⑨ | 映像 | | 曇 良 1 53 -0.3 船橋 26/01/203歳四 ○1:17.2 澤田龍哉 56 サクセスビービー 09頭01人 5 ダ1200m 38.6①/39.5 515kg(+7) ○⑦⑧⑨ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
2
マサノ
|
マサノカトレア
牝3 4 D 8.9④
|
450 +3 |
カリフォルニアクロ エーピーインディ系 |
米 | アフリート エクス ミスプロ系 |
米 | ノット フォー ラ ミスプロ系 |
米 | ラッキー ライオネ レッドゴッド系 |
欧 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 |
アフリート エクス 米国型ミスプロ系 |
ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 |
ラッキー ライオネ 欧州型ナスルーラ系 |
同 | 125 | 402 | 15 | 384 |
村上 欽哉 中村時子
|
8.0 | 7.0 |
2.0
3.3
|
1.2
1.6
|
1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | | | | 447 | 中 4 週 | 晴 良 3 49 0.4 船橋 26/06/013歳447~ ○1:39.1 野畑凌 54 グリオット 09頭03人 4 ダ1500m 39.5①/40.2 447kg(+2) ⑧⑨⑦⑥ | 映像 | | 晴 良 5 48 0.8 船橋 26/05/05ハートは、震 ○1:40.2 岡村健司 54 ナリスナ 12頭02人 2 ダ1500m 38.7①/39.0 445kg(+4) ⑪⑪⑪⑪ | 映像 | | 晴 稍 6 47 1.3 船橋 26/03/303歳二三 ○1:40.0 岡村健司 54 クラムスコイ 11頭04人 2 ダ1500m 40.3⑦/39.7 441kg(-2) ⑤⑥⑧⑨ | 映像 | | 晴 良 2 51 0.8 船橋 26/03/093歳二三 ○1:39.3 岡村健司 54 ベイビーフェイス 09頭04人 3 ダ1500m 40.0③/39.6 443kg(-4) ⑤⑤④④ | 映像 | | 曇 稍 1 53 -0.9 船橋 26/02/113歳七 ○1:17.0 岡村健司 54 バブリーヒーロー 12頭04人 2 ダ1200m 39.9③/40.2 447kg(-3) ○②④④ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
3
グリオ
|
グリオット
牝3 1 A 2.1②
|
462 -5 |
マテラスカイ ミスプロ系 |
米 | ネオユニヴァース サンデー系 |
日 | ラーイ レッドゴッド系 |
米 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 |
欧 | マテラスカイ 米国型ミスプロ系 |
ネオユニヴァース 日本型サンデー系 |
ラーイ 米国型ナスルーラ系 |
サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 |
同 | 125 | 15 | 370① | 389 |
天羽 禮治 (有)キャロットフ
|
2.1 | 1.8 |
1.0
1.2
|
1.0
1.2
|
0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | | | | 467 | 中 4 週 | 晴 良 1 55 -0.3 船橋 26/06/013歳447~ ○1:38.7 矢野貴之 54 マダヤルカイ 09頭02人 8 ダ1500m 40.2⑤/40.2 467kg(+6) ①①①① | 映像 | | 曇 稍 5 50 1.5 船橋 26/05/04ヤマブキスプ ○1:16.5 御神本訓 54 オルタスグロウ 09頭03人 2 ダ1200m 39.6④/39.7 461kg(-5) ○⑦⑤⑥ | 映像 | | 晴 稍 5 47 1.8 船橋 26/03/303歳二三 ○1:16.4 岡村健司 54 ズルタナイト 09頭01人 4 ダ1200m 38.8⑤/38.2 466kg(+6) ○⑥⑤⑥ | 映像 | | 晴 良 2 55 0.0 船橋 26/01/193歳二 ○1:15.5 岡村健司 54 サスケベラ 12頭01人 8 ダ1200m 38.7④/38.8 460kg(-6) ○②②② | 映像 | | 晴 良 1 44 0.0 船橋 25/11/07ユーカリデビ ○1:15.7 岡村健司 54 テルケンユミトケン 08頭02人 2 ダ1200m 38.4①/38.8 466kg(±0) ○⑥⑥⑤ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
4
ゴール
|
ゴールドステージ
牡3 3 C 6.7③
|
481 +2 |
カリフォルニアクロ エーピーインディ系 |
米 | ヴァーミリアン キングマンボ系 |
欧 | ノット フォー ラ ミスプロ系 |
米 | ヴァリッド アピー マッチェム系 |
米 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 |
ヴァーミリアン 欧州型ミスプロ系 |
ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 |
ヴァリッド アピー 米国型マイナー系 |
延 | 124② | 50 | 385 | 30 | 382② |
森 政巳 大栗芳一
|
7.0 | 6.8 |
2.0
3.3
|
1.4
1.8
|
1.4 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | | | | 479 | 中 4 週 | 曇 良 1 56 -0.5 船橋 26/06/023歳五 ○1:15.9 野畑凌 56 コマサ 12頭02人 12 ダ1200m 38.1②/38.5 479kg(-2) ○③③② | 映像 | | 晴 良 10 40 1.6 船橋 26/05/05HEARTB ○1:18.7 岡村健司 56 ワンダードリーム 12頭01人 4 ダ1200m 39.4⑦/38.9 481kg(±0) ○⑩⑪⑪ | 映像 | | 雨 重 2 52 0.2 船橋 26/04/013歳七 ○1:17.0 岡村健司 56 ゴールドトピアリー 12頭01人 12 ダ1200m 39.1①/39.3 481kg(-2) ○②③② | 映像 | | 晴 良 6 42 2.5 船橋 26/03/09ドリーム賞 ○1:18.8 岡村健司 56 リバースター 10頭02人 1 ダ1200m 40.8⑦/38.9 483kg(-7) ○⑤⑤⑤ | 映像 | | 晴 良 2 50 0.3 船橋 26/02/123歳八 ○1:18.2 岡村健司 56 ココアリスタ 12頭02人 4 ダ1200m 40.2③/39.9 490kg(-2) ○①①① | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||
|
5
キャッ
|
キャッスルプライド
牡3 5 D 39.0⑤
|
487 -2 |
ナムラタイタン フォーティナイナー系 |
米 | トゥザグローリー キンカメ系 |
欧 | アフリート ミスプロ系 |
米 | タイキブリザード ボールドルーラー系 |
米 | ナムラタイタン 米国型ミスプロ系 |
トゥザグローリー 欧州型ミスプロ系 |
アフリート 米国型ミスプロ系 |
タイキブリザード 米国型ナスルーラ系 |
延 | 125 | 15 | 372② | 399 |
城市 公 城市公
|
20.7 | 27.1 |
9.2
14.3
|
2.6
3.4
|
3.0 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 12.1 | 13.3 | 6.1 | | | | 489 | 中 4 週 | 晴 良 9 41 2.0 船橋 26/06/013歳二 ○1:17.6 仲野光馬 56 アースブルー 11頭06人 2 ダ1200m 41.2⑨/40.0 489kg(-6) ○⑤⑦⑦ | 映像 | | 晴 稍 5 44 1.1 浦和 26/05/25ランチタイム ○1:31.0 仲野光馬 56 トランキルライト 10頭06人 8 ダ1400m 40.6⑦/39.6 495kg(+7) ④⑤①② | 映像 | | 晴 稍 5 48 1.5 船橋 26/05/043歳二 ○1:17.4 仲野光馬 56 リバースター 11頭07人 1 ダ1200m 39.8⑤/39.0 488kg(+5) ○⑦⑦⑦ | 映像 | | 曇 良 9 44 2.2 浦和 26/04/22若駒特別 ○1:38.9 仲野光馬 56 マッスル 12頭08人 3 ダ1500m 40.4⑨/38.9 483kg(-1) ⑩⑪⑨⑧ | 映像 | | 晴 稍 4 49 1.8 船橋 26/03/303歳二三 ○1:16.4 仲野光馬 56 ズルタナイト 09頭06人 8 ダ1200m 38.5②/38.2 484kg(-4) ○⑧⑧⑦ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レジェンドマスター1:38.5 1B | リオンディーズ Sキンカメ系 | 欧 | シニスターミニスタ エーピーインディ系 | 米 | スペシャルウィーク サンデー系 | 日 | マンハッタンカフェ サンデー系 | 日 | 短 | リオンディーズ 欧州型ミスプロ系 | シニスターミニスタ 米国型ナスルーラ系 | スペシャルウィーク 日本型サンデー系 | マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 | 123① | 396 | 15 | 376① | ④⑤⑤③ | 38.9 | 515 +10 | |||||||||||||
| 2 | 2 | マサノカトレア1:38.7 1 4D | カリフォルニアクロ エーピーインディ系 | 米 | アフリート エクス ミスプロ系 | 米 | ノット フォー ラ ミスプロ系 | 米 | ラッキー ライオネ レッドゴッド系 | 欧 | 同 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 | アフリート エクス 米国型ミスプロ系 | ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 | ラッキー ライオネ 欧州型ナスルーラ系 | 125③ | 402 | 15 | 384 | ④④④③ | 39.3 | 450 +3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | グリオット1:38.7 クビ2A | マテラスカイ ミスプロ系 | 米 | ネオユニヴァース サンデー系 | 日 | ラーイ レッドゴッド系 | 米 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 | 欧 | 同 | マテラスカイ 米国型ミスプロ系 | ネオユニヴァース 日本型サンデー系 | ラーイ 米国型ナスルーラ系 | サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 | 125③ | 15 | 370① | 389 | ②③②② | 39.7 | 462 -5 | |||||||||||||
| 4 | 5 | キャッスルプライド1:38.8 クビ5D | ナムラタイタン フォーティナイナー系 | 米 | トゥザグローリー キンカメ系 | 欧 | アフリート ミスプロ系 | 米 | タイキブリザード ボールドルーラー系 | 米 | 延 | ナムラタイタン 米国型ミスプロ系 | トゥザグローリー 欧州型ミスプロ系 | アフリート 米国型ミスプロ系 | タイキブリザード 米国型ナスルーラ系 | 125③ | 15 | 372② | 399 | ①①①① | 40.8 | 487 -2 | |||||||||||||
| 5 | 4 | ゴールドステージ1:41.7 大差3C | カリフォルニアクロ エーピーインディ系 | 米 | ヴァーミリアン キングマンボ系 | 欧 | ノット フォー ラ ミスプロ系 | 米 | ヴァリッド アピー マッチェム系 | 米 | 延 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 | ヴァーミリアン 欧州型ミスプロ系 | ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 | ヴァリッド アピー 米国型マイナー系 | 124② | 50 | 385 | 30 | 382② | ②②③⑤ | 42.5 | 481 +2 | ||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 170円 | 2人気 |
| 2 | 260円 | 3人気 | |
| 馬連 | 1-2 | 600円 | 2人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1-2 | 780円 | 3人気 |
| ワイド | 1-2 | 130円 | 2人気 |
| 1-3 | 110円 | 1人気 | |
| 2-3 | 190円 | 5人気 | |
| 3複 | 1-2-3 | 220円 | 1人気 |
| 3単 | 1-2-3 | 1,630円 | 7人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | 5-(4,3),(2,1) |
| ② | 5=4,3,2,1 |
| ③ | 5=3,4,2,1 |
| ④ | 5-3-(2,1),4 |