| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ショウ
|
ショウナンガレオン
牡2 1 A 1.3①
|
486 |
Flightlin エーピーインディ系 |
米 | Full Mast グレイソヴリン系 |
欧 | Indian Ch グレイソヴリン系 |
米 | Manipulat ミスプロ系 |
米 | B | Flightlin 米国型ナスルーラ系 |
Full Mast 欧州型ナスルーラ系 |
Indian Ch 米国型ナスルーラ系 |
Manipulat 米国型ミスプロ系 |
28 | 1 | 5 | B | 1.3 | 1.3 |
1.1
1.1
|
0.8
1.0
|
0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 5.9 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
ダノン
|
ダノンキューブ
牝2 2 B 6.0②
|
438 |
キタサンブラック Tサンデー系 |
日 | Camelot サドラーズウェルズ系 |
欧 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 |
欧 | Danehill ダンチヒ系 |
欧 | B | B | キタサンブラック 日本型サンデー系 |
Camelot 欧州型ノーザンダンサー系 |
サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 |
Danehill 欧州型ノーザンダンサー系 |
8 | 1 | 1 | B | B | 4.8 | 4.4 |
1.5
3.6
|
1.2
1.4
|
1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
スーパ
|
スーパーユタカ
牡2 4 C 6.1③
|
488 |
エフフォーリア ロベルト系 |
欧 | キングカメハメハ キングマンボ系 |
欧 | ハーツクライ Tサンデー系 |
日 | Loup Soli ロベルト系 |
欧 | B | エフフォーリア 欧州型(その他) |
キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 |
ハーツクライ 日本型サンデー系 |
Loup Soli 欧州型(その他) |
44 | 1 | 2 | B | 5.8 | 5.2 |
1.8
4.3
|
1.2
1.4
|
1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
サトノ
|
サトノパラディ
牝2 3 C 13.0⑤
|
438 |
サトノクラウン ノーザンダンサー系 |
欧 | ディープインパクト ディープ系 |
日 | Rossini ミスプロ系 |
欧 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 |
米 | B | サトノクラウン 欧州型ノーザンダンサー系 |
ディープインパクト 日本型サンデー系 |
Rossini 欧州型ミスプロ系 |
フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 |
8 | 2 | 1 | B | 10.1 | 11.1 |
2.8
7.0
|
2.0
2.4
|
2.0 | 2.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.1 | 4.2 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
アート
|
アートオブブライト
牡2 5 D 9.7④
|
458 |
ウインブライト Lサンデー系 |
日 | ブライアンズタイム ロベルト系 |
欧 | アドマイヤコジーン グレイソヴリン系 |
欧 | ホワイトマズル リファール系 |
欧 | B | ウインブライト 日本型サンデー系 |
ブライアンズタイム 欧州型(その他) |
アドマイヤコジーン 欧州型ナスルーラ系 |
ホワイトマズル 欧州型ノーザンダンサー系 |
5 | 1 | 2 | B | 8.9 | 8.2 |
2.2
5.4
|
1.4
1.8
|
1.7 | 1.6 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | | | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ショウナンガレオン1:47.6 1A | Flightlin エーピーインディ系 | 米 | Full Mast グレイソヴリン系 | 欧 | Indian Ch グレイソヴリン系 | 米 | Manipulat ミスプロ系 | 米 | Flightlin 米国型ナスルーラ系 | Full Mast 欧州型ナスルーラ系 | Indian Ch 米国型ナスルーラ系 | Manipulat 米国型ミスプロ系 | B | ③③②② | 34.5 | 486 | 0 | 28 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ダノンキューブ1:48.02 1/22B | キタサンブラック Tサンデー系 | 日 | Camelot サドラーズウェルズ系 | 欧 | サクラバクシンオー プリンスリーギフト系 | 欧 | Danehill ダンチヒ系 | 欧 | キタサンブラック 日本型サンデー系 | Camelot 欧州型ノーザンダンサー系 | サクラバクシンオー 欧州型ナスルーラ系 | Danehill 欧州型ノーザンダンサー系 | B | B | ①①①① | 35.3 | 438 | 0 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | スーパーユタカ1:48.7 4 3C | エフフォーリア ロベルト系 | 欧 | キングカメハメハ キングマンボ系 | 欧 | ハーツクライ Tサンデー系 | 日 | Loup Soli ロベルト系 | 欧 | エフフォーリア 欧州型(その他) | キングカメハメハ 欧州型ミスプロ系 | ハーツクライ 日本型サンデー系 | Loup Soli 欧州型(その他) | B | ②②③③ | 35.5 | 488 | 0 | 44 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 5 | アートオブブライト1:49.22 1/24D | ウインブライト Lサンデー系 | 日 | ブライアンズタイム ロベルト系 | 欧 | アドマイヤコジーン グレイソヴリン系 | 欧 | ホワイトマズル リファール系 | 欧 | ウインブライト 日本型サンデー系 | ブライアンズタイム 欧州型(その他) | アドマイヤコジーン 欧州型ナスルーラ系 | ホワイトマズル 欧州型ノーザンダンサー系 | B | ⑤⑤⑤⑤ | 35.7 | 458 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 4 | サトノパラディ1:49.62 1/25C | サトノクラウン ノーザンダンサー系 | 欧 | ディープインパクト ディープ系 | 日 | Rossini ミスプロ系 | 欧 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 | 米 | サトノクラウン 欧州型ノーザンダンサー系 | ディープインパクト 日本型サンデー系 | Rossini 欧州型ミスプロ系 | フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 | B | ④④③③ | 36.3 | 438 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 150円 | 2人気 | |
| 馬連 | 1-2 | 290円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1-2 | 370円 | 1人気 |
| ワイド | 1-2 | 130円 | 2人気 |
| 1-3 | 130円 | 1人気 | |
| 2-3 | 210円 | 4人気 | |
| 3複 | 1-2-3 | 230円 | 1人気 |
| 3単 | 1-2-3 | 710円 | 1人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | 2,3,1,4,5 |
| ② | 2-3,1,4,5 |
| ③ | 2-1(3,4)5 |
| ④ | 2,1(3,4)5 |