| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
カミコ
|
カミコ
牝2 5 E 33.6④
|
492 +8 |
インティ ミスプロ系 |
米 | メイショウボーラー ヘイロー系 |
米 | ノーザン アフリー ミスプロ系 |
米 | フジキセキ サンデー系 |
日 | インティ 米国型ミスプロ系 |
メイショウボーラー 米国型マイナー系 |
ノーザン アフリー 米国型ミスプロ系 |
フジキセキ 日本型サンデー系 |
同 | 128② | 364 | 411 |
村下農場 西村健作
|
36.5 | 29.7 |
4.4
7.0
|
1.6
3.4
|
2.6 | 2.7 | 7.7 | 10.8 | 8.0 | 15.3 | 11.0 | 4.1 | | | | 484 | 中 3 週 | 曇 重 11 36 3.7 大井 26/06/302歳一 ○1:32.0 本田正重 54 ケンブラック 12頭09人 5 ダ1400m 42.3⑪/40.5 484kg(+3) ○④⑥⑥ | 映像 | | 曇 不 7 38 3.5 大井 26/06/092歳一 ○1:17.7 本田正重 54 ケンブラック 10頭07人 7 ダ1200m 41.1⑩/38.3 481kg(-2) ○○⑥⑥ | 映像 | | 晴 良 5 37 3.8 大井 26/05/182歳新馬 ○1:33.8 本田正重 54 フォースマジュール 07頭05人 6 ダ1400m 42.4④/40.1 483kg(±0) ○⑥⑤⑤ | 映像 | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
コーミ
|
コーミズピエール
牡2 1 A 1.5①
|
503 +1 |
キセキ Sキンカメ系 |
欧 | バゴ レッドゴッド系 |
欧 | ディープインパクト ディープ系 |
日 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | キセキ 欧州型ミスプロ系 |
バゴ 欧州型ナスルーラ系 |
ディープインパクト 日本型サンデー系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
延 | 130 | 373 | 15 | 375① |
二風谷ファーム (有)二風谷ファー
|
1.3 | 1.4 |
1.0
1.3
|
0.8
1.2
|
0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 2.2 | 8.2 | | | | 502 | 中 3 週 | 曇 重 1 44 -0.3 大井 26/06/302歳新馬 ○1:15.2 鷹見陸 54 シンゼンアカギ 08頭02人 6 ダ1200m 37.5①/38.3 502kg(±0) ○○④④ | 映像 | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
オレン
|
オレンジルシファー
牡2 2 C 2.1②
|
481 ±0 |
インティ ミスプロ系 |
米 | ワークフォース キングマンボ系 |
欧 | ノーザン アフリー ミスプロ系 |
米 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | インティ 米国型ミスプロ系 |
ワークフォース 欧州型ミスプロ系 |
ノーザン アフリー 米国型ミスプロ系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
同 | 131 | 50 | 363② | 15 | 397 |
長浜牧場 (株)OKC
|
2.1 | 1.9 |
1.1
1.5
|
0.8
1.2
|
0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 6.8 | | | | 481 | 中 3 週 | 曇 重 2 53 0.7 大井 26/06/302歳一 ○1:29.0 菅原涼太 54 ケンブラック 12頭03人 2 ダ1400m 39.7①/40.5 481kg(+6) ○④④④ | 映像 | | 晴 良 2 47 0.0 大井 26/05/182歳新馬 ○1:30.0 菅原涼太 54 フォースマジュール 07頭04人 7 ダ1400m 39.9②/40.1 475kg(±0) ○①③③ | 映像 | | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
アウン
|
アウン
牡2 3 C 12.7③
|
471 +4 |
チュウワウィザード キンカメ系 |
欧 | ケイムホーム ミスプロ系 |
米 | デュランダル サンデー系 |
日 | クラフティ プロス ミスプロ系 |
米 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 |
ケイムホーム 米国型ミスプロ系 |
デュランダル 日本型サンデー系 |
クラフティ プロス 米国型ミスプロ系 |
同 | 125① | 50 | 361① | 394② |
オリエント牧場 藤澤廣士
|
16.7 | 16.2 |
1.7
2.6
|
1.4
3.0
|
1.1 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 7.1 | 5.9 | 1.6 | | | | 467 | 中 3 週 | 曇 重 7 40 2.3 大井 26/06/302歳一 ○1:30.6 矢野貴之 54 ケンブラック 12頭06人 9 ダ1400m 40.7⑤/40.5 467kg(-9) ○④⑧⑧ | 映像 | | 曇 不 6 39 2.8 大井 26/06/092歳一 ○1:17.0 矢野貴之 54 ケンブラック 10頭06人 4 ダ1200m 40.8⑨/38.3 476kg(±0) ○○③④ | 映像 | | 晴 不 5 35 5.1 大井 26/05/012歳新馬 ○1:05.5 矢野貴之 54 キョウエイアカギ 05頭05人 1 ダ1000m 39.4④/36.5 476kg(±0) ○○⑤⑤ | 映像 | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5
デュー
|
デューアップ
牝2 4 E 63.1⑤
|
507 +5 |
エスケンデレヤ ストームキャット系 |
米 | マンハッタンカフェ サンデー系 |
日 | シアトル スルー ボールドルーラー系 |
米 | グランド スラム ミスプロ系 |
米 | エスケンデレヤ 米国型ノーザンダンサー系 |
マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 |
シアトル スルー 米国型ナスルーラ系 |
グランド スラム 米国型ミスプロ系 |
同 | 137 | 395 | 399 |
石田 英機 吉川真ノ介
|
49.5 | 37.7 |
6.6
10.4
|
2.4
4.8
|
3.1 | 2.7 | 10.3 | 12.9 | 8.9 | 17.4 | 11.7 | 4.0 | | | | 502 | 中 3 週 | 曇 重 5 35 2.9 大井 26/06/302歳新馬 ○1:33.2 佐野遥久 54 ユウユウヴィオラ 05頭05人 1 ダ1400m 39.9④/38.7 502kg(±0) ○⑤④④ | 映像 | | | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | コーミズピエール1:28.7 1A | キセキ Sキンカメ系 | 欧 | バゴ レッドゴッド系 | 欧 | ディープインパクト ディープ系 | 日 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | 延 | キセキ 欧州型ミスプロ系 | バゴ 欧州型ナスルーラ系 | ディープインパクト 日本型サンデー系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | 130③ | 373 | 15 | 375① | ○①①① | 40.2 | 503 +1 | |||||||||||||
| 2 | 4 | アウン1:28.7 ハナ3C | チュウワウィザード キンカメ系 | 欧 | ケイムホーム ミスプロ系 | 米 | デュランダル サンデー系 | 日 | クラフティ プロス ミスプロ系 | 米 | 同 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 | ケイムホーム 米国型ミスプロ系 | デュランダル 日本型サンデー系 | クラフティ プロス 米国型ミスプロ系 | 125① | 50 | 361① | 394② | ○③③③ | 38.5 | 471 +4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | オレンジルシファー1:29.9 6 2C | インティ ミスプロ系 | 米 | ワークフォース キングマンボ系 | 欧 | ノーザン アフリー ミスプロ系 | 米 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | 同 | インティ 米国型ミスプロ系 | ワークフォース 欧州型ミスプロ系 | ノーザン アフリー 米国型ミスプロ系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | 131④ | 50 | 363② | 15 | 397 | ○①①② | 41.3 | 481 ±0 | ||||||||||||
| 4 | 1 | カミコ1:32.4 大差4E | インティ ミスプロ系 | 米 | メイショウボーラー ヘイロー系 | 米 | ノーザン アフリー ミスプロ系 | 米 | フジキセキ サンデー系 | 日 | 同 | インティ 米国型ミスプロ系 | メイショウボーラー 米国型マイナー系 | ノーザン アフリー 米国型ミスプロ系 | フジキセキ 日本型サンデー系 | 128② | 364 | 411 | ○③④④ | 41.6 | 492 +8 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | デューアップ1:32.92 1/25E | エスケンデレヤ ストームキャット系 | 米 | マンハッタンカフェ サンデー系 | 日 | シアトル スルー ボールドルーラー系 | 米 | グランド スラム ミスプロ系 | 米 | 同 | エスケンデレヤ 米国型ノーザンダンサー系 | マンハッタンカフェ 日本型サンデー系 | シアトル スルー 米国型ナスルーラ系 | グランド スラム 米国型ミスプロ系 | 137⑤ | 395 | 399 | ○⑤⑤⑤ | 41.1 | 507 +5 | ||||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連 | 2-4 | 840円 | 2人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-4 | 1,440円 | 3人気 |
| ワイド | 2-4 | 160円 | 3人気 |
| 2-3 | 100円 | 1人気 | |
| 3-4 | 150円 | 2人気 | |
| 3複 | 2-3-4 | 130円 | 1人気 |
| 3単 | 2-4-3 | 1,760円 | 7人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ② | (2,3)-(1,4),5 |
| ③ | (2,3)=4-1=5 |
| ④ | 2,3=4=1=5 |