| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
アルフ
|
アルファチューン
牝2 5 D
|
413 ±0 |
オメガパフューム フォーティナイナー系 |
米 | キャプテンスティー ダマスカス系 |
米 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 |
日 | スルーザドラゴン ボールドルーラー系 |
米 | オメガパフューム 米国型ミスプロ系 |
キャプテンスティー 米国型マイナー系 |
ゴールドアリュール 日本型サンデー系 |
スルーザドラゴン 米国型ナスルーラ系 |
スカイビーチステー 宮崎成幸
|
|
|
| | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
チャー
|
チャーミングナイト
牡2 2 B
|
495 ±0 |
モーニン ヘニーヒューズ系 |
米 | エンパイアメーカー アンブライドルド系 |
米 | ディストーティド フォーティナイナー系 |
米 | ネオユニヴァース サンデー系 |
日 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 |
エンパイアメーカー 米国型ミスプロ系 |
ディストーティド 米国型ミスプロ系 |
ネオユニヴァース 日本型サンデー系 |
桑原牧場桑原康裕 星加浩一
|
|
|
| | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
ロック
|
ロックオンドーロ
牡2 1 B
|
429 ±0 |
ニューイヤーズデイ ミスプロ系 |
米 | スズカマンボ サンデー系 |
日 | ディキシー ユニオ ノーザンダンサー系 |
米 | シンボリクリスエス ロベルト系 |
欧 | ニューイヤーズデイ 米国型ミスプロ系 |
スズカマンボ 日本型サンデー系 |
ディキシー ユニオ 米国型ノーザンダンサー系 |
シンボリクリスエス 欧州型マイナー系 |
グランド牧場 福盛訓之
|
|
|
| | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
トレー
|
トレーサー
牝2 3 C
|
417 ±0 |
カリフォルニアクロ エーピーインディ系 |
米 | スクリーンヒーロー ロベルト系 |
欧 | ノット フォー ラ ミスプロ系 |
米 | ディキシーランド ノーザンダンサー系 |
米 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 |
スクリーンヒーロー 欧州型マイナー系 |
ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 |
ディキシーランド 米国型ノーザンダンサー系 |
キヨタケ牧場 (株)ヒダカ・ブリ
|
|
|
| | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
ビバム
|
ビバムチャチョ
牡2 4 D
|
441 ±0 |
ロジャーバローズ ディープ系 |
日 | アイルハヴアナザー フォーティナイナー系 |
米 | リブレッティスト ダンチヒ系 |
欧 | ダンスインザダーク サンデー系 |
日 | ロジャーバローズ 日本型サンデー系 |
アイルハヴアナザー 米国型ミスプロ系 |
リブレッティスト 欧州型ノーザンダンサー系 |
ダンスインザダーク 日本型サンデー系 |
中脇一幸 福田睦子
|
|
|
| | | | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | チャーミングナイト1:33.0 2B | モーニン ヘニーヒューズ系 | 米 | エンパイアメーカー アンブライドルド系 | 米 | ディストーティド フォーティナイナー系 | 米 | ネオユニヴァース サンデー系 | 日 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 | エンパイアメーカー 米国型ミスプロ系 | ディストーティド 米国型ミスプロ系 | ネオユニヴァース 日本型サンデー系 | ④④③① | 40.4 | 495 ±0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ロックオンドーロ1:33.63 1/21B | ニューイヤーズデイ ミスプロ系 | 米 | スズカマンボ サンデー系 | 日 | ディキシー ユニオ ノーザンダンサー系 | 米 | シンボリクリスエス ロベルト系 | 欧 | ニューイヤーズデイ 米国型ミスプロ系 | スズカマンボ 日本型サンデー系 | ディキシー ユニオ 米国型ノーザンダンサー系 | シンボリクリスエス 欧州型マイナー系 | ③③①① | 41.2 | 429 ±0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | トレーサー1:33.91 3/43C | カリフォルニアクロ エーピーインディ系 | 米 | スクリーンヒーロー ロベルト系 | 欧 | ノット フォー ラ ミスプロ系 | 米 | ディキシーランド ノーザンダンサー系 | 米 | カリフォルニアクロ 米国型ナスルーラ系 | スクリーンヒーロー 欧州型マイナー系 | ノット フォー ラ 米国型ミスプロ系 | ディキシーランド 米国型ノーザンダンサー系 | ①①①③ | 41.7 | 417 ±0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ビバムチャチョ1:36.2 大差4D | ロジャーバローズ ディープ系 | 日 | アイルハヴアナザー フォーティナイナー系 | 米 | リブレッティスト ダンチヒ系 | 欧 | ダンスインザダーク サンデー系 | 日 | ロジャーバローズ 日本型サンデー系 | アイルハヴアナザー 米国型ミスプロ系 | リブレッティスト 欧州型ノーザンダンサー系 | ダンスインザダーク 日本型サンデー系 | ①①③④ | 44.0 | 441 ±0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | アルファチューン1:37.8 105D | オメガパフューム フォーティナイナー系 | 米 | キャプテンスティー ダマスカス系 | 米 | ゴールドアリュール ゴールドアリュール系 | 日 | スルーザドラゴン ボールドルーラー系 | 米 | オメガパフューム 米国型ミスプロ系 | キャプテンスティー 米国型マイナー系 | ゴールドアリュール 日本型サンデー系 | スルーザドラゴン 米国型ナスルーラ系 | ④④⑤⑤ | 44.5 | 413 ±0 | ||||||||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 250円 | 2人気 |
| 複勝 | 2 | 110円 | 2人気 |
| 3 | 100円 | 1人気 | |
| 馬連 | 2-3 | 200円 | 1人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-3 | 450円 | 2人気 |
| ワイド | 2-3 | 110円 | 1人気 |
| 2-4 | 160円 | 4人気 | |
| 3-4 | 120円 | 2人気 | |
| 3複 | 2-3-4 | 190円 | 1人気 |
| 3単 | 2-3-4 | 940円 | 2人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | (4,5),3,(1,2) |
| ② | (4,5),3,(1,2) |
| ③ | (4,3),(5,2)=1 |
| ④ | (3,2),4=5=1 |