| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
ドウジ
|
ドウジギリ
牡4 2 B 3.3②
|
476 +1 |
トランセンド ニアークティック系 |
米 | パイロ エーピーインディ系 |
米 | トニービン グレイソヴリン系 |
欧 | バブルガムフェロー サンデー系 |
日 | B | トランセンド 米国型マイナー系 |
パイロ 米国型ナスルーラ系 |
トニービン 欧州型ナスルーラ系 |
バブルガムフェロー 日本型サンデー系 |
同 | 123① | 15 | 374 | 50 | 385 | 8 | 5 | B |
ホース・マネジメン 中辻 明
|
2.9 | 2.6 |
1.4
1.8
|
1.0
1.2
|
0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | | | | 475 | 中 6 週 | 晴 重 4 60 0.9 大井 26/06/30風待月賞 ○2:07.4 矢野貴之 56 コスモマガラニカ 12頭06人 6 ダ2000m 39.6⑤/38.9 475kg(+1) ①①②② | 映像 | | 曇 稍 1 67 -0.1 大井 26/06/11犬坂賞 ○1:54.6 矢野貴之 56 イモノソーダワリデ 14頭04人 11 ダ1800m 38.9③/39.0 474kg(+1) ③③①① | 映像 | | 晴 良 8 50 2.1 大井 26/05/18赤坂賞 ○1:57.4 矢野貴之 56 トゥピ 11頭03人 8 ダ1800m 38.5⑦/37.6 473kg(-8) ⑦⑦⑩⑩ | 映像 | | 晴 不 6 52 2.0 大井 26/05/01権現坂賞 ○2:09.8 中山遥人☆55 スリーレジェンド 10頭01人 5 ダ2000m 40.5⑥/39.1 481kg(+5) ⑦⑥④④ | 映像 | | 晴 重 2 65 0.1 大井 26/03/27桜坂賞 ○2:09.0 中山遥人☆55 イエスウィズキャン 15頭03人 15 ダ2000m 39.7⑥/39.8 476kg(-1) ⑨⑩④③ | 映像 | |
||||||||||||||||||||
|
2
グレア
|
グレアネオンライト
牝4 4 C 5.0④
|
466 ±0 |
マジェスティックウ エーピーインディ系 |
米 | スペシャルウィーク サンデー系 |
日 | シーキング ザ ゴ ミスプロ系 |
米 | コロナドズクエスト フォーティナイナー系 |
米 | マジェスティックウ 米国型ナスルーラ系 |
スペシャルウィーク 日本型サンデー系 |
シーキング ザ ゴ 米国型ミスプロ系 |
コロナドズクエスト 米国型ミスプロ系 |
同 | 124 | 377 | 15 | 382② |
社台ファーム 吉田照哉
|
3.9 | 4.2 |
1.4
1.9
|
1.0
1.2
|
1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | | | | 466 | 中 2 週 | 曇 良 3 47 0.0 大井 26/07/24勝鬨橋賞 ○2:08.6 本橋孝太 53 シャドウルパン 09頭07人 2 ダ2000m 38.2①/39.4 466kg(+1) ⑦⑦⑦⑦ | 映像 | | 曇 稍 4 61 0.9 船橋 26/07/04ハートビート ○1:51.5 本橋孝太 53 シミズミナト 13頭11人 6 ダ1700m 40.7②/41.6 465kg(-3) ⑬⑬⑫⑫ | 映像 | | 曇 稍 9 50 2.0 大井 26/06/11夏木立賞 ○1:56.0 本橋孝太 54 シャドウルパン 11頭07人 5 ダ1800m 39.0⑦/38.5 468kg(-1) ⑪⑪⑪⑪ | 映像 | | 曇 不 3 57 0.3 大井 26/05/22プレアデス賞 ○1:42.4 本橋孝太 55 クインズマカロン 09頭08人 9 ダ1600m 39.5⑤/39.2 469kg(+1) ⑧⑧①③ | 映像 | | 晴 良 10 48 1.8 船橋 26/05/05ゴーゴーマイ ○1:44.9 小杉亮 54 ヒラボクラフィット 12頭11人 9 ダ1600m 39.3⑨/38.3 468kg(+4) ⑩⑩⑨⑪ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
|
3
トゥピ
|
トゥピ
牝6 1 B 2.2①
|
514 +7 |
シニスターミニスタ エーピーインディ系 |
米 | チーフベアハート ダンチヒ系 |
米 | ザ プライム ミニ ヴァイスリージェント系 |
米 | ダンシングブレーヴ リファール系 |
欧 | A | シニスターミニスタ 米国型ナスルーラ系 |
チーフベアハート 米国型ノーザンダンサー系 |
ザ プライム ミニ 米国型ノーザンダンサー系 |
ダンシングブレーヴ 欧州型ノーザンダンサー系 |
延 | 127 | 15 | 389 | 376① | 8 | 4 | A |
日進牧場 ディアレストクラブ
|
2.5 | 2.3 |
1.3
1.6
|
1.0
1.2
|
1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | | | | 507 | 短 放 牧 | 晴 良 1 63 0.0 大井 26/05/18赤坂賞 ○1:55.3 笹川翼 54 セキトバシューズ 11頭06人 2 ダ1800m 37.6④/37.6 507kg(+33) ①①①① | 映像 | | 小 良 13 45 2.1 福島 25/11/09河北新 ○1:47.6 杉原誠人 56 アレナパラシオ 15頭11人 3 ダ1700m 38.2⑦/37.8 474kg(+2) ⑮⑮⑮⑭ | 映像 | | 晴 良 12 44 2.6 札幌 25/08/24WA3 ○1:48.1 横山典弘 56 ベルギューン 14頭07人 13 ダ1700m 38.3⑧/37.4 472kg(-4) ⑫⑬⑫⑬ | 映像 | | 晴 良 9 51 2.1 新潟 25/07/26麒麟山 ○1:54.5 大野拓弥 56 クラウンシエンタ 15頭09人 10 ダ1800m 37.7⑧/37.2 476kg(-2) ⑮⑮⑭⑮ | 映像 | | 曇 稍 3 64 0.2 新潟 25/05/11五泉特 ○1:53.9 小林美駒 52 プレイサーゴールド 15頭12人 10 ダ1800m 39.0②/39.9 478kg(-2) ⑮⑮⑧⑪ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||
|
4
アトラ
|
アトランティス
牡7 5 D 33.6⑤
|
515 +3 |
キズナ ディープ系 |
日 | ワイルドラッシュ ニアークティック系 |
米 | ストーム キャット ストームバード系 |
米 | トニービン グレイソヴリン系 |
欧 | キズナ 日本型サンデー系 |
ワイルドラッシュ 米国型マイナー系 |
ストーム キャット 米国型ノーザンダンサー系 |
トニービン 欧州型ナスルーラ系 |
延 | 124 | 368① | 396 | 3 | 2 |
社台コーポレーショ 山口 功一郎
|
36.9 | 36.3 |
8.1
9.9
|
4.4
4.6
|
5.2 | 5.9 | 12.3 | 11.4 | 13.3 | 16.5 | 21.1 | 10.6 | | | | 512 | 中 2 週 | 晴 良 8 39 3.1 大井 26/07/23ベガ賞 ○1:47.9 西優哉 ▲54 スリーレジェンド 12頭07人 6 ダ1650m 42.6⑪/40.2 512kg(-8) ⑤⑤⑤⑥ | 映像 | | 晴 良 8 49 2.0 大井 26/05/20B1二 ○1:43.4 笹川翼 56 クラウンシューター 09頭03人 8 ダ1600m 39.9⑧/38.3 520kg(+1) ⑤⑤⑤⑤ | 映像 | | 晴 良 除 0 佐賀 25/12/06準重 由布岳賞 ○-:--:- 山田義貴 56 ビキニボーイ 07頭--人 8 ダ1750m ○/38.7 533kg(+14) ○○○○ | 映像 | | 曇 良 11 46 4.5 川崎 25/10/13かながわ畜産 ○2:15.9 西啓太 55 ツウカイノキズナ 13頭03人 9 ダ2000m 45.9⑪/41.4 519kg(-1) ①①②⑦ | 映像 | | 雨 不 0 川崎 25/09/11多摩オープン ○-:--:- 西啓太 53 01頭--人 2 ダ2000m ○/0.0 ○○○○ | 映像 | |
||||||||||||||||||||||||
|
5
パルミ
|
パルミジャニーノ
牡4 3 C 3.5③
|
471 -2 |
パイロ エーピーインディ系 |
米 | ゼンノロブロイ サンデー系 |
日 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 |
米 | フォーティナイナー フォーティナイナー系 |
米 | パイロ 米国型ナスルーラ系 |
ゼンノロブロイ 日本型サンデー系 |
ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 |
フォーティナイナー 米国型ミスプロ系 |
同 | 123① | 15 | 373② | 383 |
社台ファーム 吉田照哉
|
3.2 | 3.4 |
2.3
3.0
|
1.2
1.4
|
1.2 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | | | | 473 | 中 6 週 | 晴 重 1 65 -0.2 大井 26/06/30B3四 ○2:08.5 安藤洋一 56 ヴュルディヒ 12頭04人 4 ダ2000m 38.7⑤/38.7 473kg(+5) ①①①① | 映像 | | 晴 良 9 48 2.2 大井 26/05/18赤坂賞 ○1:57.5 安藤洋一 56 トゥピ 11頭02人 1 ダ1800m 38.8⑨/37.6 468kg(-3) ⑧⑧⑨⑨ | 映像 | | 雨 良 1 59 -0.3 大井 26/04/15スターゲイザ ○1:55.9 安藤洋一 56 アイスリーディング 08頭03人 8 ダ1800m 38.3②/38.3 471kg(±0) ①①①① | 映像 | | 曇 不 2 59 0.0 大井 26/03/26B3四 ○2:10.8 安藤洋一 56 レペンテ 09頭02人 5 ダ2000m 40.5①/41.8 471kg(+8) ⑨⑧⑧⑧ | 映像 | | 曇 重 5 55 0.4 大井 25/05/19東京ダービー ○2:08.4 安藤洋一 56 マウンテンローレル 11頭04人 8 ダ2000m 38.6③/38.5 463kg(±0) ⑦⑥⑥④ | 映像 | |
|||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | パルミジャニーノ2:09.0 3C | パイロ エーピーインディ系 | 米 | ゼンノロブロイ サンデー系 | 日 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 | 米 | フォーティナイナー フォーティナイナー系 | 米 | 同 | パイロ 米国型ナスルーラ系 | ゼンノロブロイ 日本型サンデー系 | ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 | フォーティナイナー 米国型ミスプロ系 | 123① | 15 | 373② | 383 | ①②①① | 39.0 | 471 -2 | |||||||||||||
| 2 | 2 | グレアネオンライト2:09.4 2 4C | マジェスティックウ エーピーインディ系 | 米 | スペシャルウィーク サンデー系 | 日 | シーキング ザ ゴ ミスプロ系 | 米 | コロナドズクエスト フォーティナイナー系 | 米 | 同 | マジェスティックウ 米国型ナスルーラ系 | スペシャルウィーク 日本型サンデー系 | シーキング ザ ゴ 米国型ミスプロ系 | コロナドズクエスト 米国型ミスプロ系 | 124③ | 377 | 15 | 382② | ③③③③ | 39.3 | 466 ±0 | |||||||||||||
| 3 | 3 | トゥピ2:09.4 クビ1B | シニスターミニスタ エーピーインディ系 | 米 | チーフベアハート ダンチヒ系 | 米 | ザ プライム ミニ ヴァイスリージェント系 | 米 | ダンシングブレーヴ リファール系 | 欧 | 延 | シニスターミニスタ 米国型ナスルーラ系 | チーフベアハート 米国型ノーザンダンサー系 | ザ プライム ミニ 米国型ノーザンダンサー系 | ダンシングブレーヴ 欧州型ノーザンダンサー系 | A | 127⑤ | 15 | 389 | 376① | ③③⑤④ | 38.8 | 514 +7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 4 | 1 | ドウジギリ2:10.0 3 2B | トランセンド ニアークティック系 | 米 | パイロ エーピーインディ系 | 米 | トニービン グレイソヴリン系 | 欧 | バブルガムフェロー サンデー系 | 日 | 同 | トランセンド 米国型マイナー系 | パイロ 米国型ナスルーラ系 | トニービン 欧州型ナスルーラ系 | バブルガムフェロー 日本型サンデー系 | B | 123① | 15 | 374 | 50 | 385 | ⑤⑤①① | 40.0 | 476 +1 | 8 | 5 | |||||||||
| 5 | 4 | アトランティス2:13.1 大差5D | キズナ ディープ系 | 日 | ワイルドラッシュ ニアークティック系 | 米 | ストーム キャット ストームバード系 | 米 | トニービン グレイソヴリン系 | 欧 | 延 | キズナ 日本型サンデー系 | ワイルドラッシュ 米国型マイナー系 | ストーム キャット 米国型ノーザンダンサー系 | トニービン 欧州型ナスルーラ系 | 124③ | 368① | 396 | ①①④⑤ | 42.7 | 515 +3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 350円 | 3人気 |
| 複勝 | 5 | 240円 | 4人気 |
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 馬連 | 2-5 | 790円 | 6人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5-2 | 940円 | 5人気 |
| ワイド | 2-5 | 190円 | 5人気 |
| 3-5 | 190円 | 6人気 | |
| 2-3 | 140円 | 1人気 | |
| 3複 | 2-3-5 | 700円 | 4人気 |
| 3単 | 5-2-3 | 2,620円 | 21人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | (4,5)-(3,2),1 |
| ② | 4,5,(3,2),1 |
| ③ | (1,5),2,4,3 |
| ④ | (1,5),2,3,4 |