| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
フォイ
|
フォイツ
牡2 3 C 6.8③
|
460 -2 |
チュウワウィザード キンカメ系 |
欧 | ステイゴールド サンデー系 |
日 | デュランダル サンデー系 |
日 | アドマイヤコジーン グレイソヴリン系 |
欧 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 |
ステイゴールド 日本型サンデー系 |
デュランダル 日本型サンデー系 |
アドマイヤコジーン 欧州型ナスルーラ系 |
同 | 129 | 129 | 388 | 390 |
宝寄山拓樹 杉浦和也
|
4.9 | 5.2 |
2.0
3.1
|
1.0
1.4
|
1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | | | | 462 | 中 1 週 | 晴 稍 5 37 4.1 笠松 26/08/14ミルクスイー 38.7④1:35.9 渡邊竜也 56 オンベイト 07頭02人 7 ダ1400m 43.3⑦/41.3 462kg(-4) ⑤④④⑤ | 映像 | 中 2 週 | 晴 良 6 35 1.5 笠松 26/07/242歳新馬 39.4④0:51.9 塚本征吾 56 ベアケイ 06頭02人 4 ダ800m 37.9⑤/37.4 466kg(±0) ○○④④ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
キック
|
キックアウト
牡2 4 D 8.4④
|
450 -1 |
モーニン ヘニーヒューズ系 |
米 | タニノギムレット ブライアンズタイム系 |
欧 | ディストーティド フォーティナイナー系 |
米 | サンデーサイレンス サンデー系 |
日 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 |
タニノギムレット 欧州型マイナー系 |
ディストーティド 米国型ミスプロ系 |
サンデーサイレンス 日本型サンデー系 |
同 | 128② | 128② | 30 | 385① | 393 |
前川義則 徳田直樹
|
7.0 | 7.4 |
3.8
5.9
|
1.2
1.6
|
1.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 4.9 | 3.1 | | | | 451 | 中 1 週 | 晴 稍 6 36 4.1 笠松 26/08/14ミルクスイー 38.8⑤1:35.9 松本一心 56 オンベイト 07頭03人 3 ダ1400m 43.2⑥/41.3 451kg(+5) ④④⑤⑤ | 映像 | 中 2 週 | 晴 良 3 40 1.2 笠松 26/07/242歳新馬 39.1②0:51.6 松本一心 56 ベアケイ 06頭03人 5 ダ800m 38.2⑥/37.4 446kg(±0) ○○②② | 映像 | | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
メイプ
|
メイプルパッション
牡2 5 E 53.9⑤
|
413 +2 |
ストラクター ミスプロ系 |
米 | ネオユニヴァース サンデー系 |
日 | モア ザン レディ ヘイロー系 |
米 | ジェネラス ニジンスキー系 |
欧 | ストラクター 米国型ミスプロ系 |
ネオユニヴァース 日本型サンデー系 |
モア ザン レディ 米国型マイナー系 |
ジェネラス 欧州型ノーザンダンサー系 |
延 | 138 | 138 | 404 | 403 |
坂元牧場 節英司
|
48.0 | 41.3 |
17.2
26.3
|
5.6
6.4
|
5.0 | 5.6 | 17.8 | 14.8 | 14.4 | 21.4 | 22.1 | 9.2 | | | | 411 | 中 1 週 | 晴 稍 7 35 2.2 笠松 26/08/142歳新馬 41.0⑦0:53.4 加藤聡一 56 ピースブロッサム 07頭06人 3 ダ800m 39.2⑦/37.7 411kg(±0) ○○⑤⑦ | 映像 | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
シャッ
|
シャッターチャンス
牡2 1 B 2.0①
|
436 -1 |
マカヒキ ディープ系 |
日 | マヤノトップガン ブライアンズタイム系 |
欧 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 |
米 | リアルシャダイ ロベルト系 |
欧 | マカヒキ 日本型サンデー系 |
マヤノトップガン 欧州型マイナー系 |
フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 |
リアルシャダイ 欧州型マイナー系 |
同 | 127① | 127① | 30 | 386② | 15 | 382① |
前野牧場 内田玄祥
|
1.9 | 1.7 |
1.0
1.4
|
1.0
1.4
|
0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | | | | 437 | 中 1 週 | 晴 稍 3 39 2.4 笠松 26/08/14ミルクスイー 38.4③1:34.2 望月洵輝 56 オンベイト 07頭04人 6 ダ1400m 42.8④/41.3 437kg(+10) ②②③③ | 映像 | 中 2 週 | 晴 良 5 36 1.5 笠松 26/07/242歳新馬 39.4④0:51.9 深澤杏花 54 ベアケイ 06頭04人 1 ダ800m 37.1①/37.4 427kg(±0) ○○⑥④ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
5
ベラジ
|
ベラジオホームラン
牝2 2 B 2.1②
|
448 -6 |
ヘンリーバローズ ディープ系 |
日 | ハーツクライ サンデー系 |
日 | シルヴァー ホーク ロベルト系 |
欧 | タバスコキャット ストームキャット系 |
米 | ヘンリーバローズ 日本型サンデー系 |
ハーツクライ 日本型サンデー系 |
シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 |
タバスコキャット 米国型ノーザンダンサー系 |
延 | 138 | 138 | 401 | 389② |
中田浩美 ベラジオコーポレー
|
2.2 | 2.3 |
1.0
1.3
|
0.8
1.0
|
0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 3.8 | | | | 454 | 中 1 週 | 晴 稍 4 38 0.7 笠松 26/08/142歳新馬 40.7④0:51.9 渡邊竜也 55 ピースブロッサム 07頭02人 2 ダ800m 37.8④/37.7 454kg(±0) ○○⑤④ | 映像 | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | キックアウト1:34.9 4D | モーニン ヘニーヒューズ系 | 米 | タニノギムレット ブライアンズタイム系 | 欧 | ディストーティド フォーティナイナー系 | 米 | サンデーサイレンス サンデー系 | 日 | 同 | モーニン 米国型ノーザンダンサー系 | タニノギムレット 欧州型マイナー系 | ディストーティド 米国型ミスプロ系 | サンデーサイレンス 日本型サンデー系 | 128② | 128② | 30 | 385① | 393 | ○①①① | 450 -1 | |||||||||||||
| 2 | 4 | シャッターチャンス1:35.0 3/4 1B | マカヒキ ディープ系 | 日 | マヤノトップガン ブライアンズタイム系 | 欧 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 | 米 | リアルシャダイ ロベルト系 | 欧 | 同 | マカヒキ 日本型サンデー系 | マヤノトップガン 欧州型マイナー系 | フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 | リアルシャダイ 欧州型マイナー系 | 127① | 127① | 30 | 386② | 15 | 382① | ○③②① | 436 -1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ベラジオホームラン1:35.6 3 2B | ヘンリーバローズ ディープ系 | 日 | ハーツクライ サンデー系 | 日 | シルヴァー ホーク ロベルト系 | 欧 | タバスコキャット ストームキャット系 | 米 | 延 | ヘンリーバローズ 日本型サンデー系 | ハーツクライ 日本型サンデー系 | シルヴァー ホーク 欧州型マイナー系 | タバスコキャット 米国型ノーザンダンサー系 | 138④ | 138④ | 401 | 389② | ○④④④ | 448 -6 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | フォイツ1:36.12 1/23C | チュウワウィザード キンカメ系 | 欧 | ステイゴールド サンデー系 | 日 | デュランダル サンデー系 | 日 | アドマイヤコジーン グレイソヴリン系 | 欧 | 同 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 | ステイゴールド 日本型サンデー系 | デュランダル 日本型サンデー系 | アドマイヤコジーン 欧州型ナスルーラ系 | 129③ | 129③ | 388 | 390 | ○②②③ | 460 -2 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | メイプルパッション1:41.6 大差5E | ストラクター ミスプロ系 | 米 | ネオユニヴァース サンデー系 | 日 | モア ザン レディ ヘイロー系 | 米 | ジェネラス ニジンスキー系 | 欧 | 延 | ストラクター 米国型ミスプロ系 | ネオユニヴァース 日本型サンデー系 | モア ザン レディ 米国型マイナー系 | ジェネラス 欧州型ノーザンダンサー系 | 138④ | 138④ | 404 | 403 | ○⑤⑤⑤ | 413 +2 | ||||||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 840円 | 4人気 |
| 複勝 | 2 | 390円 | 4人気 |
| 4 | 130円 | 2人気 | |
| 馬連 | 2-4 | 710円 | 4人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-4 | 1,520円 | 9人気 |
| ワイド | 2-4 | 180円 | 4人気 |
| 2-5 | 150円 | 3人気 | |
| 4-5 | 120円 | 1人気 | |
| 3複 | 2-4-5 | 370円 | 2人気 |
| 3単 | 2-4-5 | 3,420円 | 14人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | 未発表 |
| ② | 2,1,4,5,3 |
| ③ | 2,(1,4)-5-3 |
| ④ | (2,4)-1,5=3 |