| 馬 番 |
性 齢 |
推 人 |
人 ラ |
単勝 | 印 |
騎手 調教師 |
体 重 |
父 小系統 |
国 | 母父 小系統 |
国 | 父母父 小系統 |
国 | 母母父 小系統 |
国 | 国評価 | 父 国系統 |
母父 国系統 |
父母父 国系統 |
母母父 国系統 |
異種 | ロ | テン1F | テン | 上がり | CR | シェア | 国評価 | 生産者 馬主 |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 前走 体重 |
間 隔 |
前走 | 間 隔 |
前々走 | 間 隔 |
3走前 | 間 隔 |
4走前 | 間 隔 |
5走前 | 間 隔 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 経 | 実 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | ダ | 14 | 米 | 欧 | 日 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | W総流 | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | 双馬メモ | TB | 評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
モンサ
|
モンサンマナオラナ
牝2 5 D 64.0⑤
|
409 -4 |
ロジャーバローズ ディープ系 |
日 | ヴィンディケイショ ボールドルーラー系 |
米 | リブレッティスト ダンチヒ系 |
欧 | デピュティ ミニス ヴァイスリージェント系 |
米 | ロジャーバローズ 日本型サンデー系 |
ヴィンディケイショ 米国型ナスルーラ系 |
リブレッティスト 欧州型ノーザンダンサー系 |
デピュティ ミニス 米国型ノーザンダンサー系 |
延 | 128 | 132② | 15 | 362① | 15 | 383② |
川島牧場 山下新一
|
45.3 | 51.9 |
13.9
20.1
|
3.8
4.4
|
4.0 | 4.0 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | 13.8 | 13.3 | 6.5 | | | | 413 | 中 1 週 | 雨 良 4 42 1.9 大井 26/09/042歳一二 36.2⑤1:15.2 小野俊斗▲51 ゴールドシュミット 07頭04人 2 ダ1200m 38.7③/38.0 413kg(-1) ○○⑤⑤ | 映像 | 中 2 週 | 曇 重 1 46 -0.6 大井 26/08/152歳選抜牝馬 36.8②1:15.1 笹川翼 54 ルックライクレイン 09頭02人 4 ダ1200m 38.3①/38.4 414kg(-4) ○○①② | 映像 | 中 3 週 | 晴 良 6 37 4.9 大井 26/07/212歳新馬 38.0⑦1:32.9 小野俊斗▲51 ケテンパッション 08頭05人 4 ダ1400m 40.3③/38.9 418kg(±0) ○⑦⑦⑦ | 映像 | | | |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2
アウン
|
アウン
牡2 3 C 11.7④
|
471 ±0 |
チュウワウィザード キンカメ系 |
欧 | ケイムホーム ミスプロ系 |
米 | デュランダル サンデー系 |
日 | クラフティ プロス ミスプロ系 |
米 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 |
ケイムホーム 米国型ミスプロ系 |
デュランダル 日本型サンデー系 |
クラフティ プロス 米国型ミスプロ系 |
延 | 125① | 137 | 15 | 367② | 385 |
オリエント牧場 藤澤廣士
|
12.7 | 13.3 |
2.6
4.0
|
1.2
1.6
|
1.4 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | | | | 471 | 中 1 週 | 雨 良 3 39 2.9 大井 26/09/04はやぶさ特別 41.0③1:46.2 張田昂 54 ケテンパッション 05頭04人 5 ダ1600m 39.9④/37.7 471kg(-1) ①②③③ | 映像 | 中 2 週 | 晴 稍 6 39 2.0 大井 26/08/17フレッシュス 37.1②1:29.0 張田昂 54 パープルフォッグ 08頭04人 3 ダ1400m 39.3⑦/37.3 472kg(+1) ○①①② | 映像 | 中 3 週 | 晴 良 2 42 0.0 大井 26/07/242歳一二 36.7③1:28.7 張田昂 54 コーミズピエール 05頭03人 4 ダ1400m 38.5①/40.2 471kg(+4) ○③③③ | 映像 | 中 3 週 | 曇 重 7 40 2.3 大井 26/06/302歳一 36.9⑧1:30.6 矢野貴之 54 ケンブラック 12頭06人 9 ダ1400m 40.7⑤/40.5 467kg(-9) ○④⑧⑧ | 映像 | 中 2 週 | 曇 不 6 39 2.8 大井 26/06/092歳一 36.1④1:17.0 矢野貴之 54 ケンブラック 10頭06人 4 ダ1200m 40.8⑨/38.3 476kg(±0) ○○③④ | 映像 | 中 5 週 |
||||||||||||||||||||||||
|
3
フォー
|
フォースマジュール
牡2 1 A 1.2①
|
524 -1 |
ホッコータルマエ キンカメ系 |
欧 | ダイワメジャー サンデー系 |
日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 |
米 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 |
欧 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 |
ダイワメジャー 日本型サンデー系 |
チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 |
ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 |
延 | 134 | 134 | 50 | 372 | 15 | 378① |
合同会社 小河ファ 山口裕介
|
1.0 | 1.0 |
1.0
1.4
|
0.8
1.0
|
0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | | | | 525 | 中 4 週 | 晴 稍 3 42 1.2 大井 26/08/17フレッシュス 37.5⑥1:28.2 笹川翼 54 パープルフォッグ 08頭02人 8 ダ1400m 37.8③/37.3 525kg(+17) ○⑦⑦⑥ | 映像 | 短 放 牧 | 晴 良 1 41 0.0 大井 26/05/182歳新馬 37.2③1:30.0 笹川翼 54 オレンジルシファー 07頭01人 5 ダ1400m 39.8①/40.1 508kg(±0) ○④③③ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
4
ペプト
|
ペプトンオー
牡2 2 C 3.7②
|
451 -8 |
マカヒキ ディープ系 |
日 | ステイゴールド サンデー系 |
日 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 |
米 | エンドスウィープ フォーティナイナー系 |
米 | マカヒキ 日本型サンデー系 |
ステイゴールド 日本型サンデー系 |
フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 |
エンドスウィープ 米国型ミスプロ系 |
延 | 130 | 130① | 15 | 377 | 15 | 424 |
マリオステーブル 菊地博
|
5.4 | 4.9 |
1.0
1.4
|
1.0
1.4
|
1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.9 | | | | 459 | 中 4 週 | 雨 不 1 46 -0.4 大井 26/08/132歳新馬 37.4①1:46.8 矢野貴之 54 ロワゾドゥフ 09頭05人 3 ダ1600m 42.7①/42.7 459kg(±0) ⑦⑤①① | 映像 | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
ロワゾ
|
ロワゾドゥフ
牝2 4 D 9.1③
|
456 +7 |
パイロ エーピーインディ系 |
米 | ストリートセンス ミスプロ系 |
米 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 |
米 | アンブライドルズ アンブライドルド系 |
米 | パイロ 米国型ナスルーラ系 |
ストリートセンス 米国型ミスプロ系 |
ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 |
アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 |
延 | 125① | 138 | 50 | 378 | 30 | 393 |
中脇栄 (有)ビッグレッド
|
8.9 | 9.1 |
2.4
3.7
|
1.0
1.6
|
1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | | | | 449 | 中 1 週 | 雨 良 4 42 3.0 大井 26/09/04はやぶさ特別 41.3⑤1:46.3 和田譲治 54 ケテンパッション 05頭03人 1 ダ1600m 39.6③/37.7 449kg(+6) ④④⑤⑤ | 映像 | 中 2 週 | 雨 不 2 42 0.4 大井 26/08/132歳新馬 37.5⑤1:47.2 和田譲治 54 ペプトンオー 09頭01人 4 ダ1600m 43.0②/42.7 443kg(±0) ③③⑤④ | 映像 | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 着 順 | 馬 番 | タイム | 着差 | 人 気 | 人 ラ | 父 小系統 | 国 | 母父 小系統 | 国 | 父母父 小系統 | 国 | 母母父 小系統 | 国 | ロ | 父 国系統 | 母父 国系統 | 父母父 国系統 | 母母父 国系統 | 国評価 | テン1F | テン | 上がり | 通過順位 | 上り3F | 体 重 | 異種 | CR | シェア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 欧 | 日 | 過去 | 前走 | P | T | P | T | 経 | 実 | ダ | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 止 | 2 | アウン-:--:- 4C | チュウワウィザード キンカメ系 | 欧 | ケイムホーム ミスプロ系 | 米 | デュランダル サンデー系 | 日 | クラフティ プロス ミスプロ系 | 米 | 延 | チュウワウィザード 欧州型ミスプロ系 | ケイムホーム 米国型ミスプロ系 | デュランダル 日本型サンデー系 | クラフティ プロス 米国型ミスプロ系 | 125① | 137④ | 15 | 367② | 385 | ①○○○ | 471 ±0 | |||||||||||||
| 1 | 3 | フォースマジュール1:52.1 1A | ホッコータルマエ キンカメ系 | 欧 | ダイワメジャー サンデー系 | 日 | チェロキー ラン レッドゴッド系 | 米 | ブライアンズタイム ブライアンズタイム系 | 欧 | 延 | ホッコータルマエ 欧州型ミスプロ系 | ダイワメジャー 日本型サンデー系 | チェロキー ラン 米国型ナスルーラ系 | ブライアンズタイム 欧州型マイナー系 | 134⑤ | 134③ | 50 | 372 | 15 | 378① | ①②①① | 38.2 | 524 -1 | |||||||||||
| 2 | 1 | モンサンマナオラナ1:53.0 4 5D | ロジャーバローズ ディープ系 | 日 | ヴィンディケイショ ボールドルーラー系 | 米 | リブレッティスト ダンチヒ系 | 欧 | デピュティ ミニス ヴァイスリージェント系 | 米 | 延 | ロジャーバローズ 日本型サンデー系 | ヴィンディケイショ 米国型ナスルーラ系 | リブレッティスト 欧州型ノーザンダンサー系 | デピュティ ミニス 米国型ノーザンダンサー系 | 128③ | 132② | 15 | 362① | 15 | 383② | ④③③③ | 38.8 | 409 -4 | |||||||||||
| 3 | 5 | ロワゾドゥフ1:55.0 103D | パイロ エーピーインディ系 | 米 | ストリートセンス ミスプロ系 | 米 | ワイルド アゲイン ニアークティック系 | 米 | アンブライドルズ アンブライドルド系 | 米 | 延 | パイロ 米国型ナスルーラ系 | ストリートセンス 米国型ミスプロ系 | ワイルド アゲイン 米国型マイナー系 | アンブライドルズ 米国型ミスプロ系 | 125① | 138⑤ | 50 | 378 | 30 | 393 | ⑤④③④ | 40.7 | 456 +7 | |||||||||||
| 4 | 4 | ペプトンオー1:55.1 1/2 2C | マカヒキ ディープ系 | 日 | ステイゴールド サンデー系 | 日 | フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 | 米 | エンドスウィープ フォーティナイナー系 | 米 | 延 | マカヒキ 日本型サンデー系 | ステイゴールド 日本型サンデー系 | フレンチデピュティ 米国型ノーザンダンサー系 | エンドスウィープ 米国型ミスプロ系 | 130④ | 130① | 15 | 377 | 15 | 424 | ①①①① | 41.2 | 451 -8 | |||||||||||
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
| 1 | 1,440円 | 5人気 | |
| 馬連 | 1-3 | 2,570円 | 7人気 |
| 組 | 払 | 人 | |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3-1 | 2,090円 | 6人気 |
| ワイド | 1-3 | 500円 | 7人気 |
| 3-5 | 150円 | 2人気 | |
| 1-5 | 1,060円 | 9人気 | |
| 3複 | 1-3-5 | 1,350円 | 4人気 |
| 3単 | 3-1-5 | 6,250円 | 20人気 |
| ラップタイム/コーナー位置取り | |
|---|---|
| Lap | |
| ① | (2,3,4),1,5 |
| ② | 4,3,1,5 |
| ③ | (4,3),(5,1) |
| ④ | (4,3),1,5 |