| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 永田博之 | 生産者 | 小西ファーム |
| 生産地 | 日高町 | 毛色 | 鹿 |
| 生年月日 | 2020年4月10日 | 性齢 | 牡6 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 80万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 912万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | スピルバーグ (日)ディープ系 | 父 父 | ディープインパクト (日) | 父 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 父 父 母 | ウインドインハーヘア | ||||
| 父 母 | プリンセスオリビア | 父 母 父 | Lycius (欧)ミスプロ系 | ||
| 父 母 母 | Dance Image | ||||
| 母 | リードハイシ | 母 父 | スターオブコジーン (欧)グレイソヴリン系 | 母 父 父 | Cozzene (欧) |
| 母 父 母 | Star Gem | ||||
| 母 母 | エアカボッション | 母 母 父 | ジェイドロバリー (欧)ミスプロ系 | ||
| 母 母 母 | ブリリアントカット | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 07.03 | 映像 | 2 | 大井 | ブラッ | 3百 | ダ1200 | 良 | 12 | 5 | 5 | 7 | 48 | 吉井章 | 56 | 1:13.9 | 0.9 | ○○②② | 12.7 | 37.8⑩ | 471 | -9 | マドモアゼルレンヌ | | |||
| 2025 06.12 | 映像 | 2 | 大井 | クォー | 3百 | ダ1200 | 重 | 14 | 12 | 3 | 10 | 47 | 矢野貴之 | 56 | 1:15.0 | 1.8 | ○○③④ | 12.8 | 39.5⑫ | 480 | +1 | ラインエンジェル | | |||
| 2025 05.21 | 映像 | 4 | 大井 | C1八 | 3百 | ダ1200 | 稍 | 16 | 8 | 1 | 1 | 66 | 吉井章 | 56 | 1:14.0 | 0.0 | ○○②② | 12.8 | 37.9⑦ | 479 | -7 | マドモアゼルレンヌ | | |||
| 2025 04.18 | 映像 | 2 | 大井 | アティ | 2百 | ダ1200 | 良 | 13 | 13 | 7 | 3 | 59 | 吉井章 | 56 | 1:14.3 | 1.0 | ○○⑥③ | 13.0 | 37.6② | 486 | -6 | ユメゴテン | | |||
| 2025 03.28 | 映像 | 19 | 大井 | 黄金の | 2百 | ダ1200 | 稍 | 14 | 4 | 5 | 8 | 49 | 吉井章 | 56 | 1:14.5 | 0.8 | ○○①① | 12.5 | 38.8⑩ | 492 | +7 | マスターキー | | |||
| 2024 11.05 | 映像 | 2 | 大井 | C1五 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 12 | 1 | 6 | 12 | 42 | 横川怜央 | 56 | 1:48.9 | 4.5 | ①①③⑤ | 12.7 | 45.8⑫ | 485 | +2 | ベストリオン | | |||
| 2024 10.14 | 映像 | 大井 | C1八 | 3百 | ダ1200 | 良 | 10 | 4 | 1 | 4 | 52 | 横川怜央 | 56 | 1:15.3 | 0.5 | ○○①① | 13.0 | 38.9⑥ | 483 | -7 | カズノミカヅキ | | ||||
| 2024 10.03 | 映像 | 2 | 大井 | みずが | 特別 | ダ1400 | 良 | 11 | 1 | 2 | 2 | 59 | 横川怜央 | 56 | 1:28.4 | 0.4 | ○①①① | 13.2 | 39.7⑥ | 490 | +6 | グレッチャー | | |||
| 2024 09.13 | 映像 | 3 | 大井 | C2三 | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 9 | 1 | 10 | 43 | 横川怜央 | 56 | 1:15.4 | 1.5 | ○○⑥⑥ | 12.8 | 39.2⑩ | 484 | +1 | フォーモサルビー | | |||
| 2024 08.15 | 映像 | 12 | 大井 | テキー | 2百 | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 8 | 1 | 63 | 横川怜央 | 56 | 1:14.2 | -0.8 | ○○①① | 12.6 | 38.7⑤ | 483 | -16 | ジョーアラモード | | |||
| 2024 05.17 | 映像 | 4 | 大井 | C2三 | 2百 | ダ1600 | 稍 | 10 | 2 | 4 | 9 | 39 | 横川怜央 | 56 | 1:49.6 | 5.2 | ①①①① | 12.5 | 46.2⑩ | 499 | +6 | オグメンタ | | |||
| 2024 04.12 | 映像 | 2 | 大井 | ソルテ | 2百 | ダ1400 | 重 | 11 | 2 | 4 | 10 | 吉井章 | 56 | 1:32.2 | 2.0 | ○⑤⑥⑥ | 13.3 | 42.5⑪ | 493 | -3 | ジョリーハーモニー | | ||||
| 2024 03.22 | 映像 | 4 | 大井 | コモド | 2百 | ダ1400 | 良 | 14 | 8 | 12 | 5 | 55 | 吉井章 | 56 | 1:30.8 | 0.7 | ○⑤⑤④ | 13.6 | 40.0⑥ | 496 | +12 | レイズユアリミット | | |||
| 2024 02.16 | 映像 | 2 | 大井 | C2二 | 2百 | ダ1600 | 良 | 12 | 12 | 8 | 11 | 40 | 谷内貫太 | 53 | 1:48.6 | 3.5 | ④④④④ | 13.1 | 44.6⑩ | 484 | -2 | バクシンフォワード | | |||
| 2024 01.26 | 映像 | 3 | 大井 | C2二 | 2百 | ダ1400 | 稍 | 13 | 2 | 3 | 11 | 40 | 谷内貫太 | 53 | 1:32.1 | 2.7 | ○①①① | 13.1 | 42.6⑬ | 486 | -3 | ハイパワーゼンカイ | | |||
| 2023 12.28 | 映像 | 2 | 大井 | ライラ | 3百 | ダ1400 | 良 | 13 | 12 | 4 | 7 | 49 | 谷内貫太 | 53 | 1:31.2 | 0.6 | ○③③③ | 13.3 | 41.2⑨ | 489 | -1 | スプレンデンテ | | |||
| 2023 12.09 | 映像 | 12 | 大井 | プース | 3百 | ダ1400 | 良 | 13 | 9 | 8 | 4 | 55 | 谷内貫太 | 53 | 1:30.4 | 0.9 | ○⑪⑪⑩ | 14.0 | 39.2① | 490 | +5 | ショウナンアビアス | | |||
| 2023 09.06 | 映像 | 2 | 大井 | C1五 | 3百 | ダ1600 | 重 | 10 | 6 | 8 | 8 | 45 | 横川怜央 | 55 | 1:44.3 | 2.9 | ①①①① | 12.4 | 42.6⑧ | 485 | +1 | フレイムジョーカー | | |||
| 2023 08.15 | 映像 | 1 | 大井 | C1八 | 3百 | ダ1600 | 不 | 12 | 6 | 6 | 6 | 49 | 横川怜央 | 55 | 1:42.1 | 1.6 | ⑧⑧⑨⑨ | 13.1 | 40.3⑤ | 484 | -4 | ヤクモ | | |||
| 2023 08.01 | 映像 | 2 | 大井 | 瀬戸内 | 3百 | ダ1600 | 不 | 12 | 12 | 10 | 3 | 57 | 横川怜央 | 55 | 1:41.5 | 0.8 | ①①①① | 12.3 | 40.1③ | 488 | -2 | ラストストーリー | | |||
| 2023 07.11 | 映像 | 4 | 大井 | ディキ | 3百 | ダ1600 | 良 | 14 | 12 | 11 | 8 | 48 | 横川怜央 | 55 | 1:43.2 | 2.0 | ③③⑥⑥ | 12.5 | 40.7⑩ | 490 | +1 | ウインレゼルヴ | | |||
| 2023 06.08 | 映像 | 3 | 大井 | 3歳3 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 10 | 2 | 1 | 1 | 56 | 横川怜央 | 56 | 1:42.6 | -0.4 | ①①①① | 12.7 | 39.3① | 489 | +4 | エスプリアカボシ | | |||
| 2023 05.11 | 映像 | 5 | 大井 | 3歳3 | 4百 | ダ1600 | 良 | 10 | 7 | 6 | 3 | 52 | 横川怜央 | 56 | 1:42.5 | 0.8 | ②②②① | 12.7 | 40.2⑤ | 485 | +1 | アエノコクオウ | | |||
| 2023 03.29 | 映像 | 12 | 大井 | 3歳2 | 4百 | ダ1600 | 重 | 10 | 4 | 3 | 6 | 43 | 大木天翔 | 53 | 1:44.6 | 1.1 | ①①①① | 12.7 | 41.8⑥ | 484 | -2 | マーシャン | | |||
| 2022 12.29 | 映像 | 2 | 大井 | SPA | 4百 | ダ1600 | 稍 | 9 | 4 | 除 | 張田昂 | 55 | -:--:- | ○○○○ | 483 | -3 | センゲントップ | | ||||||||
| 2022 12.08 | 映像 | 4 | 大井 | 2歳2 | 4百 | ダ1600 | 不 | 12 | 3 | 11 | 6 | 45 | 張田昂 | 55 | 1:43.1 | 1.6 | ①①①① | 12.5 | 40.9⑨ | 486 | ±0 | アレナル | | |||
| 2022 11.01 | 映像 | 3 | 大井 | 2歳1 | 4百 | ダ1600 | 良 | 7 | 5 | 7 | 6 | 42 | 張田昂 | 55 | 1:44.6 | 3.9 | ②②③③ | 12.8 | 42.8⑦ | 486 | +6 | ミックファイア | | |||
| 2022 10.06 | 映像 | 3 | 大井 | 2歳1 | 4百 | ダ1600 | 重 | 10 | 9 | 9 | 7 | 42 | 張田昂 | 55 | 1:45.8 | 2.9 | ⑨⑧⑧⑧ | 13.7 | 40.2⑧ | 480 | +5 | マンダリンヒーロー | | |||
| 2022 09.07 | 映像 | 5 | 大井 | 2歳8 | 4百 | ダ1400 | 良 | 11 | 9 | 6 | 1 | 50 | 張田昂 | 54 | 1:30.6 | 0.0 | ○①①① | 13.7 | 38.4② | 475 | +1 | ビッグシシールーフ | | |||
| 2022 07.29 | 映像 | 大井 | 2歳新 | 5百 | ダ1600 | 稍 | 6 | 6 | 5 | 5 | 35 | 森泰斗 | 54 | 1:48.8 | 3.2 | ⑤⑤⑤⑤ | 13.1 | 44.1③ | 474 | ±0 | ソフィアクラウン | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 4 | 1 | 3 | 21 | 29 | 13.8 | 17.2 | 27.6 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 4 | 1 | 3 | 21 | 29 | 13.8 | 17.2 | 27.6 |
| 当コース | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 |
| 連対馬体重 | 475 ~ 490 | 今回 | 482 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 14.3 | 21.4 | 35.7 |
| 稍重 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 降雨降雪時 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 |
| 14~1600 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | 9.5 | 14.3 | 23.8 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 4 | 1 | 3 | 21 | 29 | 13.8 | 17.2 | 27.6 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 |
| 1400m | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3 | 28.6 | 28.6 |
| 1600m | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:13.9 | 37.8 | 大井 7/3 | 7着 |
| 1400m | 1:28.4 | 39.7 | 大井 10/3 | 2着 |
| 1600m | 1:41.5 | 40.1 | 大井 8/1 | 3着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
| 中枠 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 外枠 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11.1 | 11.1 | 44.4 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9~13頭 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| 14頭~ | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 大井 | 4 | 1 | 3 | 21 | 29 | 13.8 | 17.2 | 27.6 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞400万下 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
| 賞300万下 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 16.7 | 16.7 | 25.0 |
| 賞200万下 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 賞100万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4~6月 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28.6 | 28.6 | 57.1 |
| 7~9月 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2 | 22.2 | 33.3 |
| 10~12月 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2~3人気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4~6人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 7人気~ | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9.1 | 9.1 | 27.3 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53.5~55 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 55.5~57 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 20.0 | 26.7 | 40.0 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中1週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中2週 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.0 | 10.0 | 30.0 |
| 中3週 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4~5週 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23.1 | 30.8 | 46.2 |
| 前方 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 中団 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3戦目 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 75.0 | 75.0 |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5戦目~ | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 横川怜央 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16.7 | 25.0 | 41.7 |
| 吉井章 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
| 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 張田昂 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大木天翔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森泰斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます