| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 伊勢光 | 生産者 | ビッグレッドファーム |
| 生産地 | 新冠町 | 毛色 | 芦 |
| 生年月日 | 2021年3月21日 | 性齢 | 牡5 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 0万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 125万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ゴールドシップ (日)サンデー系 | 父 父 | ステイゴールド (日) | 父 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 父 父 母 | ゴールデンサッシュ | ||||
| 父 母 | ポイントフラッグ | 父 母 父 | メジロマックイーン (欧)マイバブー系 | ||
| 父 母 母 | パストラリズム | ||||
| 母 | コスモレティクルム | 母 父 | ダノンシャンティ (日)サンデー系 | 母 父 父 | フジキセキ (日) |
| 母 父 母 | シャンソネット | ||||
| 母 母 | ゴールドリーフ | 母 母 父 | ダイナガリバー (欧)ノーザンテースト系 | ||
| 母 母 母 | ヴアインゴールド | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 11.09 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 不 | 11 | 5 | 6 | 7 | 42 | 川島拓 | 56 | 1:26.4 | 1.7 | ⑨⑨⑨⑨ | 13.7 | 39.1② | 437 | +6 | ロイヤルカスタマー | | |||
| 2025 10.27 | 映像 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 9 | 7 | 42 | 川島拓 | 56 | 1:34.1 | 2.4 | ⑨⑨⑩⑧ | 13.5 | 41.0④ | 431 | -5 | エンジェルトリガー | | ||||
| 2025 10.19 | 映像 | 2 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 良 | 12 | 2 | 11 | 10 | 38 | 青海大樹 | 55 | 1:27.5 | 1.8 | ⑫⑫⑪⑪ | 14.3 | 39.0④ | 436 | +2 | クリノマイスター | | |||
| 2025 09.30 | 映像 | 1 | 佐賀 | YJS | 1百 | ダ1400 | 稍 | 12 | 5 | 11 | 9 | 40 | 河原田菜 | 56 | 1:33.9 | 1.8 | ⑪⑪⑩⑨ | 14.2 | 39.9⑤ | 434 | ±0 | イエヤス | | |||
| 2025 09.15 | 映像 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 重 | 12 | 5 | 11 | 10 | 37 | 加茂飛翔 | 56 | 1:26.6 | 2.9 | ⑪⑪⑪⑩ | 13.8 | 39.8⑧ | 434 | -1 | アライアンスデイ | | ||||
| 2025 09.06 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 良 | 10 | 1 | 2 | 10 | 37 | 加茂飛翔 | 56 | 1:27.6 | 2.9 | ⑩⑩⑩⑩ | 13.9 | 40.4⑨ | 435 | -2 | アスタイクウス | | |||
| 2025 08.23 | 映像 | 5 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 不 | 11 | 2 | 8 | 8 | 39 | 加茂飛翔 | 56 | 1:32.4 | 1.4 | ⑧⑦⑧⑨ | 13.4 | 40.7⑥ | 437 | +1 | ロトエンペラー | | |||
| 2025 07.13 | 映像 | 3 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 稍 | 11 | 6 | 6 | 4 | 49 | 田中直人 | 56 | 1:25.7 | 1.2 | ④④④② | 13.3 | 39.7⑤ | 436 | +3 | ダイメイオトヒメ | | |||
| 2025 06.14 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 不 | 10 | 10 | 7 | 1 | 54 | 田中直人 | 56 | 1:32.6 | 0.0 | ⑧⑧⑩⑦ | 13.6 | 39.4① | 433 | -4 | スターウイン | | |||
| 2025 05.31 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 良 | 12 | 10 | 6 | 7 | 41 | 川島拓 | 56 | 1:34.9 | 2.5 | ⑨⑩⑪⑦ | 13.8 | 41.3③ | 437 | -2 | ハドソンテソーロ | | |||
| 2025 05.17 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 不 | 11 | 3 | 9 | 6 | 43 | 金山昇馬 | 56 | 1:27.1 | 0.7 | ⑥⑤⑥⑤ | 13.8 | 40.1⑥ | 439 | ±0 | カシノエタンセル | | |||
| 2025 05.03 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 重 | 11 | 1 | 5 | 7 | 39 | 金山昇馬 | 56 | 1:27.6 | 1.5 | ⑩⑩⑩⑦ | 13.8 | 40.1① | 439 | +2 | グエムル | | |||
| 2025 04.19 | 映像 | 2 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 重 | 10 | 1 | 3 | 8 | 40 | 飛田愛斗 | 56 | 1:34.5 | 2.7 | ⑩⑩⑨⑦ | 13.8 | 40.7④ | 437 | +2 | オレノアイバ | | |||
| 2025 03.30 | 映像 | 3 | 佐賀 | ガチャ | 1百 | ダ1400 | 良 | 11 | 10 | 3 | 3 | 50 | 川島拓 | 56 | 1:34.1 | 1.5 | ⑧⑧⑦④ | 14.1 | 39.6③ | 435 | -2 | ノーブルニードル | | |||
| 2025 03.02 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1300 | 不 | 12 | 3 | 3 | 7 | 41 | 飛田愛斗 | 56 | 1:26.3 | 1.3 | ⑩⑨⑨⑧ | 13.8 | 39.1④ | 437 | -4 | オリフラム | | |||
| 2025 02.15 | 映像 | 1 | 佐賀 | チャレ | 1百 | ダ1400 | 稍 | 10 | 3 | 1 | 1 | 52 | 飛田愛斗 | 56 | 1:34.5 | -0.4 | ⑧⑥⑥② | 14.0 | 40.8① | 441 | -5 | ホーギー | | |||
| 2025 02.01 | 映像 | 1 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 稍 | 11 | 11 | 2 | 2 | 46 | 飛田愛斗 | 56 | 1:36.2 | 0.7 | ②③③③ | 13.9 | 40.8④ | 446 | ±0 | レッドレジェーラ | | |||
| 2025 01.18 | 映像 | 5 | 佐賀 | C2- | 1百 | ダ1400 | 良 | 11 | 2 | 5 | 3 | 46 | 飛田愛斗 | 56 | 1:33.3 | 1.2 | ⑨⑧⑦⑤ | 14.0 | 39.1① | 446 | +9 | サンダップルド | | |||
| 2024 12.08 | 映像 | 1 | 金沢 | 音ノ瀬 | 1百 | ダ1400 | 不 | 9 | 8 | 8 | 7 | 39 | 魚住謙心 | 56 | 1:32.5 | 2.0 | ⑥⑥⑦⑧ | 13.3 | 39.7⑦ | 437 | +6 | ガンジャクィーン | | |||
| 2024 11.24 | 映像 | 1 | 金沢 | キマシ | 1百 | ダ1500 | 不 | 8 | 6 | 7 | 7 | 43 | 柴田勇真 | 56 | 1:38.7 | 2.1 | ⑦⑥⑤⑧ | 13.3 | 40.3⑦ | 431 | +1 | ペーシュメルバ | | |||
| 2024 11.10 | 映像 | 3 | 金沢 | 由珠ち | 1百 | ダ1400 | 良 | 9 | 4 | 6 | 9 | 35 | 柴田勇真 | 56 | 1:34.3 | 4.1 | ⑦⑦⑥⑨ | 13.3 | 42.2⑧ | 430 | +4 | ドゥラシェーナ | | |||
| 2024 10.13 | 映像 | 1 | 金沢 | ずきゅ | 1百 | ダ1500 | 良 | 10 | 7 | 5 | 2 | 44 | 柴田勇真 | 56 | 1:39.4 | 1.1 | ④③③④ | 13.3 | 40.6⑦ | 426 | -1 | ミュークインディ | | |||
| 2024 09.30 | 映像 | 4 | 金沢 | 音ノ瀬 | 1百 | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 3 | 7 | 42 | 松戸政也 | 56 | 1:32.7 | 3.2 | ⑨⑧⑧⑦ | 13.6 | 39.6⑧ | 427 | +11 | ゴールドブラボー | | |||
| 2024 08.25 | 映像 | 30 | 新潟 | 1百 | 芝2000 | 良 | 18 | 10 | 15 | 9 | 45 | 杉原誠人 | 57 | 2:02.5 | 1.0 | ⑮⑯⑭⑭ | 14.0 | 35.5③ | 416 | +6 | チビノシエラザード | | 外 | D | ||
| 2024 01.20 | 映像 | 1 | 京都 | 1百 | 芝2200 | 重 | 10 | 10 | 9 | 7 | 40 | 川須栄彦 | 57 | 2:20.6 | 1.6 | ⑨⑨⑨⑧ | 13.8 | 37.1⑥ | 410 | +4 | ピエナオルフェ | | 差 | D | ||
| 2024 01.07 | 映像 | 中山 | 不明 | 芝2000 | 良 | 17 | 9 | 12 | 8 | 48 | 柴田大知 | 57 | 2:03.7 | 1.6 | ⑮⑮⑬⑪ | 14.3 | 36.1⑤ | 406 | スティンガーグラス | | 前 | B | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 |
| 当コース | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 連対馬体重 | 426 ~ 446 | 今回 | 445 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.0 | 11.1 | 33.3 |
| 稍重 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 不良 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 降雨降雪時 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14~1600 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 13.3 | 26.7 | 40.0 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1300m | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1400m | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15.4 | 23.1 | 38.5 |
| 1500m | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1300m | 1:25.7 | 39.7 | 佐賀 7/13 | 4着 |
| 1400m | 1:32.4 | 40.7 | 佐賀 8/23 | 8着 |
| 1500m | 1:38.7 | 40.3 | 金沢 11/24 | 7着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 中枠 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 外枠 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7 | 50.0 | 66.7 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9~13頭 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 14頭~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 佐賀 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 11.1 | 16.7 | 27.8 |
| 金沢 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞400万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞300万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞100万下 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 8.7 | 17.4 | 26.1 |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 40.0 | 80.0 |
| 4~6月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 7~9月 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10~12月 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2~3人気 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 |
| 4~6人気 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
| 7人気~ | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55.5~57 | 2 | 2 | 2 | 16 | 22 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中1週 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 15.4 | 30.8 | 30.8 |
| 中2週 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中3週 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 前方 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 60.0 | 80.0 |
| 中団 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3戦目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100 | 100 |
| 4戦目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5戦目~ | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | 10.0 | 15.0 | 25.0 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 飛田愛斗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
| 川島拓 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 加茂飛翔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柴田勇真 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 田中直人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 金山昇馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 青海大樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 河原田菜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 魚住謙心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松戸政也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます