| 馬詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 馬主 | 池田喜吉 | 生産者 | 大狩部牧場 |
| 生産地 | 新冠町 | 毛色 | 鹿 |
| 生年月日 | 2022年3月3日 | 性齢 | 牡4 |
| 本年賞金 | 中央 0万 地方 83万 | 累計賞金 | 中央 0万 地方 687万 |
| 馬メモ | |||
| 三代血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | ノーブルミッション (欧)サドラーズウェルズ系 | 父 父 | Galileo (欧) | 父 父 父 | Sadler's Wells (欧) |
| 父 父 母 | Urban Sea | ||||
| 父 母 | Kind | 父 母 父 | Danehill (欧)ダンチヒ系 | ||
| 父 母 母 | Rainbow Lake | ||||
| 母 | イリデッセンス | 母 父 | ダイワメジャー (日)サンデー系 | 母 父 父 | サンデーサイレンス (日) |
| 母 父 母 | スカーレットブーケ | ||||
| 母 母 | スペリオルパール | 母 母 父 | ティンバーカントリー (米)ミスプロ系 | ||
| 母 母 母 | パシフィカス | ||||
| 開催日 | 間 隔 | 場所 | レース名 | クラス | トラック | 馬 場 | 頭 数 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 指 数 | 騎手 | 斤 量 | タイム | 着差 | 通過順 | テン 1F | 上り 3F | 体 重 | 増 減 | 1(2)着馬 | 双馬メモ | TB | 評価 | 印 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 05.21 | 映像 | 2 | 大井 | C1二 | 5百 | ダ1200 | 稍 | 11 | 8 | 10 | 5 | 52 | 鷹見陸 | 56 | 1:14.5 | 0.6 | ○○⑦⑥ | 13.1 | 37.8② | 506 | ±0 | マジックオブラブ | | |||
| 2026 04.29 | 映像 | 1 | 大井 | STA | 特別 | ダ1800 | 稍 | 15 | 2 | 14 | 9 | 47 | 鷹見陸 | 56 | 1:58.8 | 1.9 | ⑨⑨⑪⑨ | 13.7 | 40.4⑩ | 506 | -2 | ディルムッド | | |||
| 2026 04.17 | 映像 | 2 | 大井 | 北極星 | 特別 | ダ2000 | 重 | 13 | 3 | 12 | 11 | 42 | 鷹見陸 | 56 | 2:12.5 | 2.5 | ⑥⑥⑦⑥ | 12.9 | 40.9⑪ | 508 | -3 | セキトバシューズ | | |||
| 2026 03.27 | 映像 | 4 | 大井 | パリジ | 3百 | ダ1400 | 重 | 11 | 9 | 10 | 7 | 48 | 仲原大生 | 56 | 1:29.6 | 2.1 | ○⑨⑨⑧ | 14.0 | 39.7⑦ | 511 | ±0 | ハーレムシャフル | | |||
| 2026 02.18 | 映像 | 2 | 大井 | C1二 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 14 | 6 | 11 | 止 | 笹川翼 | 56 | -:--:- | ⑫⑫⑪⑫ | 13.9 | 511 | +2 | ヴィラスターリ | | ||||||
| 2026 01.29 | 映像 | 1 | 大井 | C1六 | 3百 | ダ1600 | 良 | 8 | 8 | 5 | 5 | 52 | 笹川翼 | 56 | 1:44.3 | 1.7 | ⑧⑧⑧⑧ | 14.0 | 38.5② | 509 | -3 | イエスウィズキャン | | |||
| 2026 01.15 | 映像 | 1 | 大井 | C1五 | 3百 | ダ1600 | 良 | 12 | 9 | 6 | 12 | 41 | 笹川翼 | 56 | 1:45.4 | 2.8 | ⑨⑧⑨⑨ | 13.5 | 39.6⑪ | 512 | -4 | フェアゴー | | |||
| 2025 12.30 | 映像 | 19 | 大井 | C1七 | 3百 | ダ1600 | 稍 | 14 | 12 | 9 | 8 | 50 | 吉井章 | 56 | 1:45.2 | 1.7 | ⑪⑪⑩⑨ | 13.9 | 40.9⑨ | 516 | +21 | アルミンテソーロ | | |||
| 2025 08.13 | 映像 | 3 | 大井 | フロー | 3百 | ダ1600 | 稍 | 13 | 2 | 5 | 12 | 44 | 本田正重 | 55 | 1:45.0 | 3.4 | ⑤⑤⑤⑦ | 13.1 | 41.9⑫ | 495 | -7 | ジーベンファルベン | | |||
| 2025 07.18 | 映像 | 1 | 大井 | 明星賞 | 特別 | ダ1800 | 稍 | 9 | 6 | 5 | 7 | 49 | 本田正重 | 54 | 1:55.6 | 1.8 | ⑤⑤⑥⑤ | 13.2 | 39.9⑦ | 502 | +4 | セイエイ | | |||
| 2025 07.04 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳一 | 3百 | ダ1600 | 良 | 9 | 7 | 3 | 6 | 47 | 笹川翼 | 57 | 1:43.7 | 2.4 | ⑦⑦⑦⑦ | 13.2 | 38.9⑤ | 498 | -3 | ミクニサンビーム | | |||
| 2025 06.12 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳三 | 3百 | ダ1600 | 重 | 13 | 3 | 1 | 1 | 60 | 笹川翼 | 56 | 1:42.8 | 0.0 | ⑥⑤④④ | 13.2 | 39.4① | 501 | +12 | ジャストリアン | | |||
| 2025 05.19 | 映像 | 2 | 大井 | 東京ダ | 特別 | ダ2000 | 重 | 11 | 2 | 8 | 9 | 44 | 谷内貫太 | 55 | 2:11.1 | 3.1 | ⑩⑦⑧⑧ | 13.5 | 40.5⑨ | 489 | -4 | マウンテンローレル | | |||
| 2025 04.30 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳七 | 4百 | ダ1600 | 重 | 9 | 8 | 3 | 1 | 54 | 笹川翼 | 56 | 1:43.7 | ⑦⑦⑦⑤ | 13.2 | 39.1① | 493 | -2 | | |||||
| 2025 04.17 | 映像 | 2 | 大井 | 3歳六 | 4百 | ダ1600 | 良 | 11 | 6 | 7 | 3 | 51 | 笹川翼 | 56 | 1:43.6 | 0.3 | ⑦⑥④④ | 13.5 | 39.1② | 495 | +5 | オールケアドリーム | | |||
| 2025 03.26 | 映像 | 1 | 大井 | 3歳七 | 6百 | ダ1600 | 良 | 13 | 7 | 7 | 4 | 50 | 吉井章 | 56 | 1:45.9 | 1.5 | ⑤⑤⑤⑤ | 13.2 | 40.1④ | 490 | +1 | ディルムッド | | |||
| 2025 03.13 | 映像 | 13 | 大井 | 3歳六 | 6百 | ダ1400 | 不 | 14 | 6 | 8 | 7 | 45 | 吉井章 | 56 | 1:31.1 | 2.5 | ○⑥⑥⑥ | 13.7 | 41.2⑨ | 489 | -9 | ナックシリウス | | |||
| 2024 12.04 | 映像 | 3 | 大井 | 2歳二 | 7百 | ダ1600 | 良 | 8 | 4 | 7 | 7 | 43 | 和田譲治 | 55 | 1:46.2 | 3.0 | ⑦⑧⑦⑦ | 13.3 | 40.9④ | 498 | -2 | ヴァンディヴェール | | |||
| 2024 11.08 | 映像 | 2 | 大井 | 雷鳥特 | 特別 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 6 | 9 | 37 | 笹川翼 | 55 | 1:34.2 | 3.6 | ○①①① | 13.4 | 43.3⑨ | 500 | -2 | ピコダイアル | | |||
| 2024 10.16 | 映像 | 1 | 大井 | 絵本の | 7百 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 6 | 3 | 45 | 笹川翼 | 55 | 1:31.4 | 0.4 | ○④④③ | 13.4 | 40.9⑤ | 502 | -7 | エクラシェール | | |||
| 2024 09.30 | 映像 | 2 | 大井 | 2歳五 | 7百 | ダ1400 | 良 | 9 | 9 | 1 | 4 | 46 | 笹川翼 | 54 | 1:31.8 | 1.9 | ○⑤④④ | 13.6 | 41.5④ | 509 | +9 | グリークトレジャー | | |||
| 2024 09.09 | 映像 | 大井 | 2歳新 | 不明 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | 3 | 46 | 笹川翼 | 54 | 1:31.6 | 1.4 | ○④④③ | 13.7 | 39.7④ | 500 | ±0 | アレンパ | | ||||
| 全平地 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 調査全 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| 全 芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全ダート | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| 当コース | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 連対馬体重 | 493 ~ 501 | 今回 | 505 | |||||
| 馬場状態別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 良 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 降雨降雪時 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 距離範囲別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14~1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 距離範囲別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 10~1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14~1600 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.3 |
| 17~2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21~2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2500~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左右回り別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 左回り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 右回り | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| 距離別・芝 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 該当データなし | ||||||||
| ベストタイム・芝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 該当データなし | ||||
| 距離別・ダート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1400m | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 1600m | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| 1800m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ベストタイム・ダート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 距離 | 走破タイム | 上3F | 開催 | 順位 |
| 1200m | 1:14.5 | 37.8 | 大井 5/21 | 5着 |
| 1400m | 1:29.6 | 39.7 | 大井 3/27 | 7着 |
| 1600m | 1:42.8 | 39.4 | 大井 6/12 | 1着 |
| 1800m | 1:55.6 | 39.9 | 大井 7/18 | 7着 |
| 2000m | 2:11.1 | 40.5 | 大井 5/19 | 9着 |
| 枠別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 内枠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中枠 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 |
| 外枠 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| 頭数別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~8頭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9~13頭 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 12.5 | 12.5 | 31.3 |
| 14頭~ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 場所別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 大井 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 9.5 | 9.5 | 23.8 |
| クラス別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| Jpn1/G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jpn3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 準重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞800万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞700万下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 賞600万下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞500万下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賞400万下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100 |
| 賞300万下 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 賞200万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 賞100万下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 時期別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1~3月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4~6月 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 |
| 7~9月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 10~12月 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 人気別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 1人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2~3人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 |
| 4~6人気 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 7人気~ | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 斤量範囲別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| ~51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51.5~53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53.5~55 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 55.5~57 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15.4 | 15.4 | 23.1 |
| 57.5~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59.5~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ローテーション別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 連闘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 中1週 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
| 中2週 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 |
| 中3週 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4~5週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6~8週 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9週~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4角通過順別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 先頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前方 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16.7 | 16.7 | 66.7 |
| 中団 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 後方 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 休み明け別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 2戦目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3戦目 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4戦目 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5戦目~ | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 騎手別 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全体 | 勝率 | 連対 | 複率 |
| 笹川翼 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20.0 | 20.0 | 50.0 |
| 鷹見陸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉井章 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仲原大生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 谷内貫太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
兄弟馬を読み込みます
2代近親馬を読み込みます
3代近親馬を読み込みます